Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 987 | 8 |
2. | Arad | 1598 | 39 |
3. | Argeș | 4792 | 33 |
4. | Bacău | 2295 | 46 |
5. | Bihor | 1991 | 40 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1079 | 8 |
7. | Botoșani | 1269 | 8 |
8. | Brașov | 4184 | 40 |
9. | Brăila | 1385 | 14 |
10. | Buzău | 2035 | 24 |
11. | Caraș-Severin | 572 | 21 |
12. | Călărași | 464 | 21 |
13. | Cluj | 1783 | -1* |
14. | Constanța | 1454 | 23 |
15. | Covasna | 681 | 13 |
16. | Dâmbovița | 2786 | 37 |
17. | Dolj | 1457 | 26 |
18. | Galați | 3036 | 42 |
19. | Giurgiu | 586 | 2 |
20. | Gorj | 1427 | 44 |
21. | Harghita | 657 | 5 |
22. | Hunedoara | 1487 | 36 |
23. | Ialomița | 909 | 0 |
24. | Iași | 2349 | 75 |
25. | Ilfov | 1904 | 17 |
26. | Maramureș | 976 | 29 |
27. | Mehedinți | 1050 | 16 |
28. | Mureș | 1261 | 8 |
29. | Neamț | 1935 | 26 |
30. | Olt | 1168 | 18 |
31. | Prahova | 3633 | 68 |
32. | Satu Mare | 225 | 0 |
33. | Sălaj | 310 | 5 |
34. | Sibiu | 1292 | 22 |
35. | Suceava | 5070 | 27 |
36. | Teleorman | 521 | 13 |
37. | Timiș | 2226 | 107 |
38. | Tulcea | 433 | 8 |
39. | Vaslui | 1505 | 25 |
40. | Vâlcea | 957 | 1 |
41. | Vrancea | 2279 | 17 |
42. | Mun. București | 9458 | 165 |
43. | - | 78 | 13 |
TOTAL | 77544
| 1189 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 704 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 3 |
2 | ARAD | 24 |
3 | ARGEŞ | 26 |
4 | BACĂU | 42 |
5 | BIHOR | 24 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 10 |
8 | BRĂILA | 11 |
9 | BRAŞOV | 3 |
10 | BUZĂU | 6 |
11 | CĂLĂRAŞI | 10 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 23 |
14 | CONSTANŢA | 9 |
15 | COVASNA | 2 |
16 | DÂMBOVIŢA | 13 |
17 | DOLJ | 16 |
18 | GALAŢI | 11 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 38 |
21 | HARGHITA | 1 |
22 | HUNEDOARA | 13 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 46 |
25 | MARAMUREŞ | 3 |
26 | MEHEDINŢI | 8 |
27 | MUREŞ | 8 |
28 | NEAMŢ | 19 |
29 | OLT | 11 |
30 | PRAHOVA | 50 |
31 | SĂLAJ | 3 |
32 | SATU MARE | 10 |
33 | SIBIU | 33 |
34 | SUCEAVA | 8 |
35 | TELEORMAN | 1 |
36 | TIMIŞ | 28 |
37 | TULCEA | 2 |
38 | VÂLCEA | 14 |
39 | VASLUI | 32 |
40 | VRANCEA | 13 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 108 |
42 | ILFOV | 19 |
| TOTAL | 704 |