Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. |
Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 958 | 13 |
2. | Arad | 1536 | 25 |
3. | Argeș | 4721 | 58 |
4. | Bacău | 2170 | 36 |
5. | Bihor | 1884 | 85 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1059 | 11 |
7. | Botoșani | 1257 | 7 |
8. | Brașov | 4099 | 70 |
9. | Brăila | 1355 | 25 |
10. | Buzău | 1964 | 64 |
11. | Caraș-Severin | 538 | 21 |
12. | Călărași | 442 | 21 |
13. | Cluj | 1741 | 36 |
14. | Constanța | 1396 | 22 |
15. | Covasna | 642 | 9 |
16. | Dâmbovița | 2715 | 30 |
17. | Dolj | 1394 | 23 |
18. | Galați | 2955 | 35 |
19. | Giurgiu | 582 | 17 |
20. | Gorj | 1366 | 25 |
21. | Harghita | 649 | 7 |
22. | Hunedoara | 1433 | 9 |
23. | Ialomița | 900 | 12 |
24. | Iași | 2218 | 38 |
25. | Ilfov | 1869 | 36 |
26. | Maramureș | 915 | 37 |
27. | Mehedinți | 1022 | 12 |
28. | Mureș | 1237 | 16 |
29. | Neamț | 1857 | 23 |
30. | Olt | 1122 | 21 |
31. | Prahova | 3453 | 108 |
32. | Satu Mare | 216 | 13 |
33. | Sălaj | 296 | 11 |
34. | Sibiu | 1248 | 18 |
35. | Suceava | 5024 | 28 |
36. | Teleorman | 496 | 13 |
37. | Timiș | 2081 | 47 |
38. | Tulcea | 403 | 9 |
39. | Vaslui | 1453 | 55 |
40. | Vâlcea | 924 | 25 |
41. | Vrancea | 2229 | 2 |
42. | Mun. București | 9079 | 173 |
43. | - | 65 | - |
TOTAL | 74963
| 1346 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 913 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 2 |
2 | ARAD | 14 |
3 | ARGEŞ | 84 |
4 | BACĂU | 18 |
5 | BIHOR | 14 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 7 |
8 | BRĂILA | 28 |
9 | BRAŞOV | 36 |
10 | BUZĂU | 47 |
11 | CĂLĂRAŞI | 12 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 13 |
14 | CONSTANŢA | 21 |
15 | COVASNA | 4 |
16 | DÂMBOVIŢA | 24 |
17 | DOLJ | 13 |
18 | GALAŢI | 5 |
19 | GIURGIU | 6 |
20 | GORJ | 16 |
21 | HARGHITA | 7 |
22 | HUNEDOARA | 11 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 45 |
25 | MARAMUREŞ | 23 |
26 | MEHEDINŢI | 9 |
27 | MUREŞ | 19 |
28 | NEAMŢ | 34 |
29 | OLT | 11 |
30 | PRAHOVA | 59 |
31 | SĂLAJ | 4 |
32 | SATU MARE | 3 |
33 | SIBIU | 18 |
34 | SUCEAVA | 11 |
35 | TELEORMAN | 4 |
36 | TIMIŞ | 33 |
37 | TULCEA | 2 |
38 | VÂLCEA | 7 |
39 | VASLUI | 56 |
40 | VRANCEA | 12 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 153 |
42 | ILFOV | 26 |
| TOTAL | 913 |
Până astăzi, 3.154 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.