Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 979 | 21 |
2. | Arad | 1559 | 23 |
3. | Argeș | 4759 | 38 |
4. | Bacău | 2249 | 79 |
5. | Bihor | 1951 | 67 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1071 | 12 |
7. | Botoșani | 1261 | 4 |
8. | Brașov | 4144 | 45 |
9. | Brăila | 1371 | 16 |
10. | Buzău | 2011 | 47 |
11. | Caraș-Severin | 551 | 13 |
12. | Călărași | 443 | 1 |
13. | Cluj | 1784 | 43 |
14. | Constanța | 1431 | 35 |
15. | Covasna | 668 | 26 |
16. | Dâmbovița | 2749 | 34 |
17. | Dolj | 1431 | 37 |
18. | Galați | 2994 | 39 |
19. | Giurgiu | 584 | 2 |
20. | Gorj | 1383 | 17 |
21. | Harghita | 652 | 3 |
22. | Hunedoara | 1451 | 18 |
23. | Ialomița | 909 | 9 |
24. | Iași | 2274 | 56 |
25. | Ilfov | 1887 | 18 |
26. | Maramureș | 947 | 32 |
27. | Mehedinți | 1034 | 12 |
28. | Mureș | 1253 | 16 |
29. | Neamț | 1909 | 52 |
30. | Olt | 1150 | 28 |
31. | Prahova | 3565 | 112 |
32. | Satu Mare | 225 | 9 |
33. | Sălaj | 305 | 9 |
34. | Sibiu | 1270 | 22 |
35. | Suceava | 5043 | 19 |
36. | Teleorman | 508 | 12 |
37. | Timiș | 2119 | 38 |
38. | Tulcea | 425 | 22 |
39. | Vaslui | 1480 | 27 |
40. | Vâlcea | 956 | 32 |
41. | Vrancea | 2262 | 33 |
42. | Mun. București | 9293 | 214 |
43. | - | 65 | - |
TOTAL | 76355
| 1392 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 766 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 3 |
2 | ARAD | 19 |
3 | ARGEŞ | 37 |
4 | BACĂU | 8 |
5 | BIHOR | 12 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 8 |
7 | BOTOŞANI | 4 |
8 | BRĂILA | 14 |
9 | BRAŞOV | 15 |
10 | BUZĂU | 55 |
11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 3 |
13 | CLUJ | 21 |
14 | CONSTANŢA | 11 |
15 | COVASNA | 4 |
16 | DÂMBOVIŢA | 6 |
17 | DOLJ | 11 |
18 | GALAŢI | 12 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 9 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 6 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 75 |
25 | MARAMUREŞ | 9 |
26 | MEHEDINŢI | 18 |
27 | MUREŞ | 15 |
28 | NEAMŢ | 27 |
29 | OLT | 8 |
30 | PRAHOVA | 32 |
31 | SĂLAJ | 4 |
32 | SATU MARE | 10 |
33 | SIBIU | 47 |
34 | SUCEAVA | 24 |
35 | TELEORMAN | 6 |
36 | TIMIŞ | 35 |
37 | TULCEA | 4 |
38 | VÂLCEA | 5 |
39 | VASLUI | 71 |
40 | VRANCEA | 13 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 76 |
42 | ILFOV | 21 |
| TOTAL | 766 |