Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1198 | 12 |
2. | Arad | 2029 | 20 |
3. | Argeș | 5138 | 2 |
4. | Bacău | 3171 | 105 |
5. | Bihor | 2651 | 59 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1239 | 13 |
7. | Botoșani | 1379 | 11 |
8. | Brașov | 4850 | 46 |
9. | Brăila | 1873 | 53 |
10. | Buzău | 2377 | 2 |
11. | Caraș-Severin | 822 | 7 |
12. | Călărași | 598 | 12 |
13. | Cluj | 2243 | 10 |
14. | Constanța | 1865 | 23 |
15. | Covasna | 844 | 1 |
16. | Dâmbovița | 3255 | 7 |
17. | Dolj | 1946 | 73 |
18. | Galați | 3467 | 26 |
19. | Giurgiu | 785 | 8 |
20. | Gorj | 1643 | 19 |
21. | Harghita | 771 | 11 |
22. | Hunedoara | 1794 | 21 |
23. | Ialomița | 1012 | 1 |
24. | Iași | 3366 | 57 |
25. | Ilfov | 2356 | 37 |
26. | Maramureș | 1319 | 20 |
27. | Mehedinți | 1206 | 5 |
28. | Mureș | 1497 | 14 |
29. | Neamț | 2347 | 29 |
30. | Olt | 1409 | 20 |
31. | Prahova | 4549 | 69 |
32. | Satu Mare | 363 | 16 |
33. | Sălaj | 432 | 5 |
34. | Sibiu | 1576 | 27 |
35. | Suceava | 5529 | 28 |
36. | Teleorman | 672 | - |
37. | Timiș | 2829 | 22 |
38. | Tulcea | 587 | 9 |
39. | Vaslui | 2066 | 24 |
40. | Vâlcea | 1338 | 16 |
41. | Vrancea | 2463 | 9 |
42. | Mun. București | 12062 | 201 |
43. | - | 98 | - |
TOTAL | 95.014
| 1.150
|