Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1156 | 26 |
2. | Arad | 1902 | 48 |
3. | Argeș | 5068 | 30 |
4. | Bacău | 2839 | 46 |
5. | Bihor | 2437 | 43 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1172 | 11 |
7. | Botoșani | 1351 | 12 |
8. | Brașov | 4663 | 60 |
9. | Brăila | 1747 | 25 |
10. | Buzău | 2314 | 28 |
11. | Caraș-Severin | 722 | 27 |
12. | Călărași | 554 | 7 |
13. | Cluj | 2101 | 37 |
14. | Constanța | 1756 | 41 |
15. | Covasna | 795 | 23 |
16. | Dâmbovița | 3150 | 51 |
17. | Dolj | 1794 | 61 |
18. | Galați | 3363 | 28 |
19. | Giurgiu | 707 | 8 |
20. | Gorj | 1585 | 27 |
21. | Harghita | 727 | 10 |
22. | Hunedoara | 1728 | 29 |
23. | Ialomița | 970 | - |
24. | Iași | 3129 | 61 |
25. | Ilfov | 2230 | 18 |
26. | Maramureș | 1214 | 26 |
27. | Mehedinți | 1161 | 16 |
28. | Mureș | 1429 | 22 |
29. | Neamț | 2183 | 26 |
30. | Olt | 1335 | 14 |
31. | Prahova | 4341 | 54 |
32. | Satu Mare | 321 | 12 |
33. | Sălaj | 400 | 18 |
34. | Sibiu | 1491 | 16 |
35. | Suceava | 5374 | 43 |
36. | Teleorman | 617 | 16 |
37. | Timiș | 2650 | 60 |
38. | Tulcea | 556 | 14 |
39. | Vaslui | 1918 | 59 |
40. | Vâlcea | 1241 | 35 |
41. | Vrancea | 2416 | 10 |
42. | Mun. București | 11198 | 97 |
43. | - | 86 | 3 |
TOTAL | 89.891
| 1.298 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 675 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 14 |
2 | ARAD | 13 |
3 | ARGEŞ | 42 |
4 | BACĂU | 14 |
5 | BIHOR | 33 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 3 |
8 | BRĂILA | 20 |
9 | BRAŞOV | 24 |
10 | BUZĂU | 12 |
11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 26 |
14 | CONSTANŢA | 12 |
15 | COVASNA | 2 |
16 | DÂMBOVIŢA | 12 |
17 | DOLJ | 19 |
18 | GALAŢI | 11 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 17 |
21 | HARGHITA | 7 |
22 | HUNEDOARA | 2 |
23 | IALOMIŢA | 3 |
24 | IAŞI | 48 |
25 | MARAMUREŞ | 6 |
26 | MEHEDINŢI | 12 |
27 | MUREŞ | 6 |
28 | NEAMŢ | 15 |
29 | OLT | 10 |
30 | PRAHOVA | 21 |
31 | SĂLAJ | 6 |
32 | SATU MARE | 3 |
33 | SIBIU | 18 |
34 | SUCEAVA | 17 |
35 | TELEORMAN | 9 |
36 | TIMIŞ | 23 |
37 | TULCEA | 1 |
38 | VÂLCEA | 14 |
39 | VASLUI | 24 |
40 | VRANCEA | 3 |
41 | BUCUREŞTI | 116 |
42 | ILFOV | 28 |
| TOTAL | 675 |