Distribuția pe județe a cazurilor totale și a celor noi este disponibilă în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1884 | 54 |
2. | Arad | 2737 | 39 |
3. | Argeș | 5545 | 12 |
4. | Bacău | 4553 | 104 |
5. | Bihor | 3621 | 26 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1524 | 13 |
7. | Botoșani | 1684 | 13 |
8. | Brașov | 6122 | 61 |
9. | Brăila | 2405 | 11 |
10. | Buzău | 2800 | 26 |
11. | Caraș-Severin | 1382 | 27 |
12. | Călărași | 846 | 16 |
13. | Cluj | 3500 | 104 |
14. | Constanța | 2972 | 122 |
15. | Covasna | 1241 | 8 |
16. | Dâmbovița | 4078 | 55 |
17. | Dolj | 2881 | 51 |
18. | Galați | 4335 | 58 |
19. | Giurgiu | 1140 | 27 |
20. | Gorj | 2000 | 21 |
21. | Harghita | 1030 | 31 |
22. | Hunedoara | 2382 | 34 |
23. | Ialomița | 1274 | 20 |
24. | Iași | 5151 | 133 |
25. | Ilfov | 3397 | 55 |
26. | Maramureș | 2107 | 35 |
27. | Mehedinți | 1430 | 4 |
28. | Mureș | 1894 | 31 |
29. | Neamț | 3259 | 41 |
30. | Olt | 1872 | 22 |
31. | Prahova | 5950 | 65 |
32. | Satu Mare | 728 | 23 |
33. | Sălaj | 743 | 14 |
34. | Sibiu | 2241 | 50 |
35. | Suceava | 6602 | 38 |
36. | Teleorman | 1352 | 88 |
37. | Timiș | 4050 | 86 |
38. | Tulcea | 912 | 26 |
39. | Vaslui | 3085 | 65 |
40. | Vâlcea | 2329 | 54 |
41. | Vrancea | 2722 | 22 |
42. | Mun. București | 17768 | 301 |
43. | - | 130 | - |
TOTAL | 129.658
| 2.086 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 509 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 15 |
2 | ARAD | 13 |
3 | ARGEŞ | 6 |
4 | BACĂU | 16 |
5 | BIHOR | 17 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 |
7 | BOTOŞANI | 4 |
8 | BRĂILA | 12 |
9 | BRAŞOV | 32 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 10 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 20 |
14 | CONSTANŢA | 2 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 10 |
17 | DOLJ | 6 |
18 | GALAŢI | 10 |
19 | GIURGIU | 5 |
20 | GORJ | 5 |
21 | HARGHITA | 4 |
22 | HUNEDOARA | 12 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 66 |
25 | MARAMUREŞ | 6 |
26 | MEHEDINŢI | 4 |
27 | MUREŞ | 6 |
28 | NEAMŢ | 16 |
29 | OLT | 5 |
30 | PRAHOVA | 20 |
31 | SĂLAJ | 10 |
32 | SATU MARE | 7 |
33 | SIBIU | 19 |
34 | SUCEAVA | 34 |
35 | TELEORMAN | 1 |
36 | TIMIŞ | 20 |
37 | TULCEA | 3 |
38 | VÂLCEA | 7 |
39 | VASLUI | 7 |
40 | VRANCEA | 2 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 57 |
42 | ILFOV | 15 |
| TOTAL | 509 |