Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 851 | 12 |
2. | Arad | 1378 | 25 |
3. | Argeș | 4312 | 80 |
4. | Bacău | 1935 | 37 |
5. | Bihor | 1505 | 66 |
6. | Bistrița-Năsăud | 994 | 11 |
7. | Botoșani | 1221 | 8 |
8. | Brașov | 3810 | 58 |
9. | Brăila | 1171 | 22 |
10. | Buzău | 1687 | 48 |
11. | Caraș-Severin | 457 | 9 |
12. | Călărași | 379 | 7 |
13. | Cluj | 1551 | 30 |
14. | Constanța | 1255 | 37 |
15. | Covasna | 577 | 22 |
16. | Dâmbovița | 2475 | 31 |
17. | Dolj | 1093 | 65 |
18. | Galați | 2709 | 47 |
19. | Giurgiu | 501 | 12 |
20. | Gorj | 1206 | 22 |
21. | Harghita | 618 | 1 |
22. | Hunedoara | 1269 | 20 |
23. | Ialomița | 856 | 18 |
24. | Iași | 1894 | 42 |
25. | Ilfov | 1624 | 70 |
26. | Maramureș | 718 | 31 |
27. | Mehedinți | 945 | 17 |
28. | Mureș | 1134 | 23 |
29. | Neamț | 1644 | 40 |
30. | Olt | 980 | 29 |
31. | Prahova | 2896 | 88 |
32. | Satu Mare | 143 | 6 |
33. | Sălaj | 244 | 6 |
34. | Sibiu | 1142 | 19 |
35. | Suceava | 4842 | 37 |
36. | Teleorman | 440 | 7 |
37. | Timiș | 1800 | 80 |
38. | Tulcea | 342 | 9 |
39. | Vaslui | 1170 | 48 |
40. | Vâlcea | 714 | 20 |
41. | Vrancea | 2141 | 21 |
42. | Mun. București | 7951 | 172 |
43. | - | 57 | 1 |
TOTAL | 66631
| 1454 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 571 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 1 |
2 | ARAD | 15 |
3 | ARGEŞ | 56 |
4 | BACĂU | 17 |
5 | BIHOR | 26 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 |
7 | BOTOŞANI | 5 |
8 | BRĂILA | 7 |
9 | BRAŞOV | 22 |
10 | BUZĂU | 11 |
11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 21 |
14 | CONSTANŢA | 4 |
15 | COVASNA | 2 |
16 | DÂMBOVIŢA | 19 |
17 | DOLJ | 12 |
18 | GALAŢI | 16 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 36 |
21 | HARGHITA | 10 |
22 | HUNEDOARA | 4 |
23 | IALOMIŢA | 4 |
24 | IAŞI | 29 |
25 | MARAMUREŞ | 3 |
26 | MEHEDINŢI | 8 |
27 | MUREŞ | 4 |
28 | NEAMŢ | 20 |
29 | OLT | 4 |
30 | PRAHOVA | 22 |
31 | SĂLAJ | 11 |
32 | SATU MARE | 7 |
33 | SIBIU | 20 |
34 | SUCEAVA | 4 |
35 | TELEORMAN | 7 |
36 | TIMIŞ | 8 |
37 | TULCEA | 2 |
38 | VÂLCEA | 42 |
39 | VASLUI | 13 |
40 | VRANCEA | 4 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 60 |
42 | ILFOV | 6 |
| TOTAL | 571 |
Până astăzi, 2.860 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.