Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 839 | 12 |
2. | Arad | 1353 | 41 |
3. | Argeș | 4232 | 77 |
4. | Bacău | 1898 | 38 |
5. | Bihor | 1439 | 55 |
6. | Bistrița-Năsăud | 983 | 5 |
7. | Botoșani | 1213 | 2 |
8. | Brașov | 3752 | 42 |
9. | Brăila | 1149 | 21 |
10. | Buzău | 1639 | 19 |
11. | Caraș-Severin | 448 | 13 |
12. | Călărași | 372 | 12 |
13. | Cluj | 1521 | 42 |
14. | Constanța | 1218 | 16 |
15. | Covasna | 555 | 19 |
16. | Dâmbovița | 2444 | 29 |
17. | Dolj | 1028 | 43 |
18. | Galați | 2662 | 54 |
19. | Giurgiu | 489 | 8 |
20. | Gorj | 1184 | 24 |
21. | Harghita | 617 | 7 |
22. | Hunedoara | 1249 | 71 |
23. | Ialomița | 838 | 9 |
24. | Iași | 1852 | 49 |
25. | Ilfov | 1554 | 9 |
26. | Maramureș | 687 | 39 |
27. | Mehedinți | 928 | 22 |
28. | Mureș | 1111 | 17 |
29. | Neamț | 1604 | 38 |
30. | Olt | 951 | 14 |
31. | Prahova | 2808 | 65 |
32. | Satu Mare | 137 | 3 |
33. | Sălaj | 238 | 4 |
34. | Sibiu | 1123 | 25 |
35. | Suceava | 4805 | 36 |
36. | Teleorman | 433 | 9 |
37. | Timiș | 1720 | 45 |
38. | Tulcea | 333 | 1 |
39. | Vaslui | 1122 | 123 |
40. | Vâlcea | 694 | 21 |
41. | Vrancea | 2120 | 62 |
42. | Mun. București | 7779 | 174 |
43. | - | 56 |
|
TOTAL | 65177
| 1415 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 763 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 7 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 60 |
4 | BACĂU | 28 |
5 | BIHOR | 27 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 9 |
8 | BRĂILA | 11 |
9 | BRAŞOV | 48 |
10 | BUZĂU | 31 |
11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 24 |
14 | CONSTANŢA | 20 |
15 | COVASNA | 9 |
16 | DÂMBOVIŢA | 13 |
17 | DOLJ | 10 |
18 | GALAŢI | 24 |
19 | GIURGIU | 0 |
20 | GORJ | 21 |
21 | HARGHITA | 19 |
22 | HUNEDOARA | 12 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 24 |
25 | MARAMUREŞ | 5 |
26 | MEHEDINŢI | 10 |
27 | MUREŞ | 2 |
28 | NEAMŢ | 24 |
29 | OLT | 13 |
30 | PRAHOVA | 20 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 2 |
33 | SIBIU | 21 |
34 | SUCEAVA | 26 |
35 | TELEORMAN | 5 |
36 | TIMIŞ | 18 |
37 | TULCEA | 1 |
38 | VÂLCEA | 12 |
39 | VASLUI | 12 |
40 | VRANCEA | 29 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 122 |
42 | ILFOV | 24 |
| TOTAL | 763 |
Până astăzi, 2807 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.