Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 827 | 9 |
2. | Arad | 1312 | 32 |
3. | Argeș | 4155 | 53 |
4. | Bacău | 1860 | 18 |
5. | Bihor | 1384 | 53 |
6. | Bistrița-Năsăud | 978 | 14 |
7. | Botoșani | 1211 | 7 |
8. | Brașov | 3710 | 27 |
9. | Brăila | 1128 | 35 |
10. | Buzău | 1620 | 39 |
11. | Caraș-Severin | 435 | 19 |
12. | Călărași | 360 | 6 |
13. | Cluj | 1479 | 23 |
14. | Constanța | 1202 | 20 |
15. | Covasna | 536 | 1 |
16. | Dâmbovița | 2415 | 71 |
17. | Dolj | 985 | 5 |
18. | Galați | 2608 | 47 |
19. | Giurgiu | 481 | 13 |
20. | Gorj | 1160 | 33 |
21. | Harghita | 610 | 5 |
22. | Hunedoara | 1178 | 51 |
23. | Ialomița | 829 | 5 |
24. | Iași | 1803 | 31 |
25. | Ilfov | 1545 | 29 |
26. | Maramureș | 648 | 24 |
27. | Mehedinți | 906 | 13 |
28. | Mureș | 1094 | 3 |
29. | Neamț | 1566 | 31 |
30. | Olt | 937 | 16 |
31. | Prahova | 2743 | 51 |
32. | Satu Mare | 134 | 7 |
33. | Sălaj | 234 | 6 |
34. | Sibiu | 1098 | 11 |
35. | Suceava | 4769 | 28 |
36. | Teleorman | 424 | 10 |
37. | Timiș | 1675 | 39 |
38. | Tulcea | 332 | 3 |
39. | Vaslui | 999 | 113 |
40. | Vâlcea | 673 | 27 |
41. | Vrancea | 2058 | 36 |
42. | Mun. București | 7605 | 151 |
43. | - | 56 |
|
TOTAL | 63762
| 1215 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 613 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 2 |
2 | ARAD | 21 |
3 | ARGEŞ | 49 |
4 | BACĂU | 13 |
5 | BIHOR | 21 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 12 |
8 | BRĂILA | 16 |
9 | BRAŞOV | 7 |
10 | BUZĂU | 7 |
11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 48 |
14 | CONSTANŢA | 10 |
15 | COVASNA | 5 |
16 | DÂMBOVIŢA | 5 |
17 | DOLJ | 35 |
18 | GALAŢI | 19 |
19 | GIURGIU | 6 |
20 | GORJ | 17 |
21 | HARGHITA | 6 |
22 | HUNEDOARA | 5 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 37 |
25 | MARAMUREŞ | 4 |
26 | MEHEDINŢI | 6 |
27 | MUREŞ | 1 |
28 | NEAMŢ | 7 |
29 | OLT | 26 |
30 | PRAHOVA | 28 |
31 | SĂLAJ | 5 |
32 | SATU MARE | 6 |
33 | SIBIU | 15 |
34 | SUCEAVA | 9 |
35 | TELEORMAN | 4 |
36 | TIMIŞ | 23 |
37 | TULCEA | 2 |
38 | VÂLCEA | 18 |
39 | VASLUI | 13 |
40 | VRANCEA | 4 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 86 |
42 | ILFOV | 11 |
| TOTAL | 613 |
Până astăzi, 2.764 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.