Iată rezultatele ultimei etape a Ligii I:
Vineri, 11.12.2009:
Pandurii Târgu Jiu - Unirea Alba Iulia 2-0 vezi cronica meciului
Gloria Bistriţa - Rapid 1-1 vezi cronica meciului
Sâmbătă, 12.12.2009:
Otelul Galaţi-Universitatea Craiova 1-0 vezi cronica meciului
CFR Cluj-Ceahlăul 2-0 vezi cronica meciului
Duminică, 13.12.2009:
Gaz Metan - Astra Ploieşti 0-0 vezi cronica meciului
Steaua - Internaţional Curtea de Argeş 2-1 vezi cronica meciului
FC Braşov - FC Timişoara 1-0 vezi cronica meciului
Dinamo-FC Vaslui 1-1 vezi cronica meciului
Luni, 14.12.2009:
Unirea Urziceni - Poli Iaşi 2-0 vezi cronica meciului
Clasamentul Ligii I la finalul turului:
1. CFR Cluj 17 10 4 3 23-10 34 p
2. Unirea Urziceni 17 10 4 3 253-13 34 p
3. Steaua Bucureşti 17 10 4 3 25-15 34 p
4. FC Timişoara 17 8 7 2 29-12 31 p
5. Rapid Bucureşti 17 9 4 4 36-21 31 p
6. FC Vaslui 17 9 3 5 25-19 30 p
7. FC Braşov 17 7 6 4 19-11 27 p
8. Dinamo Bucureşti 17 7 6 4 19-12 27 p
9. Oţelul Galaţi 17 6 4 7 21-24 22 p
10. Gaz Metan Mediaş 17 5 6 6 18-26 21 p
11. Pandurii Târgu Jiu 17 5 5 7 14-17 20 p
12. Astra Ploieşti 17 4 6 7 19-23 18 p
13. Politehnica Iaşi 17 5 3 8 15-25 18 p
14. Universitatea Craiova 17 5 2 10 24-27 17 p
....................................................................................
15. Internaţional Curtea de Argeş 17 5 1 11 16-31 16 p
16. Unirea Alba Iulia 17 3 5 9 17-27 14 p
17. Gloria Bistriţa 17 2 8 7 13-24 14 p
18. Ceahlăul Piatra Neamţ 17 2 4 11 13-35 10 p
După aceasta etapă, Liga I va lua o pauză de două luni şi jumătate.