Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. |
Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 19372 | 112 | 3,76 |
2. | Arad | 21803 | 129 | 3,75 |
3. | Argeș | 25072 | 116 | 2,68 |
4. | Bacău | 24388 | 84 | 2,19 |
5. | Bihor | 26472 | 135 | 3,39 |
6. | Bistrița-Năsăud | 10844 | 44 | 2,45 |
7. | Botoșani | 13290 | 59 | 1,94 |
8. | Brașov | 40886 | 123 | 4,62 |
9. | Brăila | 12209 | 84 | 2,69 |
10. | Buzău | 11490 | 73 | 1,89 |
11. | Caraș-Severin | 10027 | 54 | 2,17 |
12. | Călărași | 9319 | 7 | 2,22 |
13. | Cluj | 52494 | 361 | 6,40 |
14. | Constanța | 40186 | 148 | 4,03 |
15. | Covasna | 7424 | 16 | 2,52 |
16. | Dâmbovița | 21396 | 66 | 2,40 |
17. | Dolj | 24846 | 101 | 2,70 |
18. | Galați | 25415 | 101 | 3,30 |
19. | Giurgiu | 10268 | 47 | 2,92 |
20. | Gorj | 8862 | 12 | 1,31 |
21. | Harghita | 7375 | 42 | 1,39 |
22. | Hunedoara | 21174 | 138 | 4,22 |
23. | Ialomița | 10045 | 39 | 2,81 |
24. | Iași | 40059 | 121 | 2,38 |
25. | Ilfov | 42027 | 91 | 8,12 |
26. | Maramureș | 19703 | 34 | 1,25 |
27. | Mehedinți | 7630 | 41 | 2,16 |
28. | Mureș | 21612 | 58 | 2,68 |
29. | Neamț | 17317 | 85 | 2,06 |
30. | Olt | 13534 | 42 | 2,11 |
31. | Prahova | 31796 | 121 | 2,67 |
32. | Satu Mare | 12258 | 25 | 1,79 |
33. | Sălaj | 10140 | 43 | 2,61 |
34. | Sibiu | 24345 | 138 | 3,31 |
35. | Suceava | 23323 | 46 | 0,92 |
36. | Teleorman | 12484 | 53 | 3,03 |
37. | Timiș | 51131 | 167 | 4,53 |
38. | Tulcea | 7780 | 49 | 2,47 |
39. | Vaslui | 15155 | 31 | 1,50 |
40. | Vâlcea | 15154 | 107 | 3,06 |
41. | Vrancea | 9808 | 36 | 1,55 |
42. | Mun. București | 169828 | 829 | 6,39 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
3124* | 102 |
|
TOTAL | 1.002.865 | 4.310 |
|
INCIDENȚA