Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. |
Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 13127 | 67 | 2,01 |
2. | Arad | 15013 | 74 | 1,63 |
3. | Argeș | 19712 | 48 | 1,51 |
4. | Bacău | 17747 | 108 | 1,66 |
5. | Bihor | 19147 | 83 | 2,11 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7887 | 33 | 1,46 |
7. | Botoșani | 9083 | 78 | 1,62 |
8. | Brașov | 27191 | 119 | 2,63 |
9. | Brăila | 9007 | 36 | 2,03 |
10. | Buzău | 8727 | 29 | 0,86 |
11. | Caraș-Severin | 7199 | 60 | 2,33 |
12. | Călărași | 6822 | 25 | 1,27 |
13. | Cluj | 33331 | 212 | 4,02 |
14. | Constanța | 28593 | 101 | 2,85 |
15. | Covasna | 5358 | 14 | 1,22 |
16. | Dâmbovița | 15875 | 90 | 1,81 |
17. | Dolj | 16568 | 84 | 1,65 |
18. | Galați | 17789 | 58 | 2,43 |
19. | Giurgiu | 6947 | 55 | 1,64 |
20. | Gorj | 5410 | 27 | 0,92 |
21. | Harghita | 5574 | 25 | 0,71 |
22. | Hunedoara | 12712 | 116 | 1,83 |
23. | Ialomița | 7330 | 16 | 1,58 |
24. | Iași | 29784 | 171 | 1,19 |
25. | Ilfov | 26927 | 125 | 4,53 |
26. | Maramureș | 12144 | 57 | 2,61 |
27. | Mehedinți | 5338 | 19 | 1,09 |
28. | Mureș | 15969 | 53 | 1,35 |
29. | Neamț | 11946 | 58 | 1,54 |
30. | Olt | 10137 | 29 | 0,68 |
31. | Prahova | 25201 | 55 | 1,35 |
32. | Satu Mare | 7707 | 47 | 1,58 |
33. | Sălaj | 6677 | 22 | 1,74 |
34. | Sibiu | 17889 | 49 | 1,67 |
35. | Suceava | 17344 | 126 | 1,88 |
36. | Teleorman | 8510 | 51 | 1,81 |
37. | Timiș | 29704 | 222 | 4,52 |
38. | Tulcea | 5833 | 15 | 1,44 |
39. | Vaslui | 11397 | 45 | 1,82 |
40. | Vâlcea | 10521 | 28 | 1,49 |
41. | Vrancea | 7491 | 23 | 0,8 |
42. | Mun. București | 111550 | 454 | 3,56 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3270* | 11 |
|
TOTAL | 691.488 | 3.218 |
|
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: