Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
06.11.2021
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 7182 | 121 | 16,85 |
2 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2295 | 37 | 16,12 |
3 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20560 | 331 | 16,1 |
4 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17407 | 250 | 14,36 |
5 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44024 | 631 | 14,33 |
6 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6307 | 90 | 14,27 |
7 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76348 | 1045 | 13,69 |
8 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12608 | 169 | 13,4 |
9 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7933 | 106 | 13,36 |
10 | BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 11027 | 143 | 12,97 |
11 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23580 | 303 | 12,85 |
12 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225319 | 2867 | 12,72 |
13 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45873 | 583 | 12,71 |
14 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31022 | 386 | 12,44 |
15 | ARAD | ORAŞ NĂDLAC | 7788 | 96 | 12,33 |
16 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16362 | 201 | 12,28 |
17 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32911 | 397 | 12,06 |
18 | BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 3801 | 45 | 11,84 |
19 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176306 | 2086 | 11,83 |
20 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222039 | 2622 | 11,81 |
21 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5191 | 61 | 11,75 |
22 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31215 | 364 | 11,66 |
23 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170083 | 1982 | 11,65 |
24 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 147535 | 1715 | 11,62 |
25 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3489 | 40 | 11,46 |
26 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293407 | 3338 | 11,38 |
27 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4842 | 55 | 11,36 |
28 | TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14117 | 159 | 11,26 |
29 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10144 | 114 | 11,24 |
30 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11585 | 129 | 11,14 |
31 | BRĂILA | ORAŞ ÎNSURĂŢEI | 6811 | 75 | 11,01 |
32 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2205355 | 23808 | 10,8 |
33 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129797 | 1390 | 10,71 |
34 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 68137 | 728 | 10,68 |
35 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 193 | 10,28 |
36 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91826 | 938 | 10,21 |
37 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 321723 | 3276 | 10,18 |
38 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337112 | 3428 | 10,17 |
39 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21516 | 217 | 10,09 |
40 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 171378 | 1720 | 10,04 |
41 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18760 | 188 | 10,02 |
42 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25685 | 257 | 10,01 |
43 | BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 196123 | 1953 | 9,96 |
44 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16141 | 160 | 9,91 |
45 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6306 | 62 | 9,83 |
46 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69702 | 684 | 9,81 |
47 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14904 | 146 | 9,8 |
48 | ARAD | ORAŞ INEU | 9528 | 93 | 9,76 |
49 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7945 | 77 | 9,69 |
50 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43790 | 423 | 9,66 |
51 | HUNEDOARA | ORAŞ GEOAGIU | 5714 | 55 | 9,63 |
52 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10206 | 98 | 9,6 |
53 | HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 15675 | 150 | 9,57 |
54 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310438 | 2964 | 9,55 |
55 | MUREŞ | ORAŞ LUDUŞ | 17243 | 164 | 9,51 |
56 | PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11580 | 110 | 9,5 |
57 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15994 | 150 | 9,38 |
58 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11004 | 103 | 9,36 |
59 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112287 | 1046 | 9,32 |
60 | PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13644 | 127 | 9,31 |
61 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11089 | 103 | 9,29 |
62 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34291 | 318 | 9,27 |
63 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65014 | 603 | 9,27 |
64 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49085 | 454 | 9,25 |
65 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51137 | 470 | 9,19 |
66 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 32044 | 294 | 9,17 |
67 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4483 | 41 | 9,15 |
68 | CONSTANŢA | ORAŞ HÂRŞOVA | 10928 | 100 | 9,15 |
69 | VÂLCEA | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8756 | 80 | 9,14 |
70 | PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11774 | 107 | 9,09 |
71 | HUNEDOARA | ORAŞ PETRILA | 23547 | 214 | 9,09 |
72 | VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19793 | 179 | 9,04 |
73 | SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15505 | 140 | 9,03 |
74 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 413424 | 3732 | 9,03 |
75 | CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 98 | 8,93 |
76 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36266 | 324 | 8,93 |
77 | ALBA | ORAŞ CÂMPENI | 7208 | 64 | 8,88 |
78 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84370 | 748 | 8,87 |
79 | BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 11228 | 99 | 8,82 |
80 | BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26324 | 232 | 8,81 |
81 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22944 | 202 | 8,8 |
82 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5805 | 51 | 8,79 |
83 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9358 | 82 | 8,76 |
84 | ARAD | ORAŞ SÂNTANA | 15665 | 137 | 8,75 |
85 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8998 | 78 | 8,67 |
86 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117703 | 1021 | 8,67 |
87 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19164 | 166 | 8,66 |
88 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9280 | 80 | 8,62 |
89 | GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 311166 | 2654 | 8,53 |
90 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16411 | 140 | 8,53 |
91 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7309 | 62 | 8,48 |
92 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11137 | 94 | 8,44 |
93 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16412 | 138 | 8,41 |
94 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 33048 | 278 | 8,41 |
95 | COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 63862 | 535 | 8,38 |
96 | BIHOR | ORAŞ SĂCUENI | 12567 | 105 | 8,36 |
97 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11179 | 93 | 8,32 |
98 | BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37992 | 315 | 8,29 |
99 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9460 | 78 | 8,25 |
100 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25288 | 207 | 8,19 |
101 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81754 | 667 | 8,16 |
102 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 15114 | 123 | 8,14 |
103 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49803 | 404 | 8,11 |
104 | BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 18812 | 152 | 8,08 |
105 | CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 55275 | 446 | 8,07 |
106 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7085 | 57 | 8,05 |
107 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56107 | 451 | 8,04 |
108 | SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11562 | 92 | 7,96 |
109 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 39980 | 317 | 7,93 |
110 | BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 37390 | 291 | 7,78 |
111 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10455 | 81 | 7,75 |
112 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6453 | 50 | 7,75 |
113 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 82952 | 642 | 7,74 |
114 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 12055 | 93 | 7,71 |
115 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10643 | 82 | 7,7 |
116 | MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 32998 | 250 | 7,58 |
117 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7441 | 56 | 7,53 |
118 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104425 | 784 | 7,51 |
119 | MUREŞ | MUNICIPIUL REGHIN | 37287 | 280 | 7,51 |
120 | ARGEŞ | ORAŞ MIOVENI | 34029 | 254 | 7,46 |
121 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202341 | 1504 | 7,43 |
122 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29344 | 218 | 7,43 |
123 | VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 92084 | 683 | 7,42 |
124 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18884 | 140 | 7,41 |
125 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70259 | 520 | 7,4 |
126 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18566 | 136 | 7,33 |
127 | ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8183 | 60 | 7,33 |
128 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 46034 | 337 | 7,32 |
129 | MUREŞ | ORAŞ IERNUT | 9739 | 71 | 7,29 |
130 | PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15967 | 116 | 7,26 |
131 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4418 | 32 | 7,24 |
132 | PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8613 | 62 | 7,2 |
133 | BRĂILA | ORAŞ IANCA | 10564 | 76 | 7,19 |
134 | BUZĂU | ORAŞ POGOANELE | 7100 | 51 | 7,18 |
135 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25566 | 182 | 7,12 |
136 | BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 2251 | 16 | 7,11 |
137 | TIMIŞ | ORAŞ CIACOVA | 5671 | 40 | 7,05 |
138 | BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 38847 | 273 | 7,03 |
139 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19834 | 139 | 7,01 |
140 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38243 | 266 | 6,96 |
141 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14301 | 99 | 6,92 |
142 | ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3762 | 26 | 6,91 |
143 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25914 | 178 | 6,87 |
144 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8597 | 59 | 6,86 |
145 | HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 13580 | 93 | 6,85 |
146 | MUREŞ | ORAŞ UNGHENI | 7885 | 54 | 6,85 |
147 | MUREŞ | ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI | 5998 | 41 | 6,84 |
148 | TIMIŞ | ORAŞ FĂGET | 7757 | 53 | 6,83 |
149 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74031 | 503 | 6,79 |
150 | ARGEŞ | ORAŞ COSTEŞTI | 10043 | 68 | 6,77 |
151 | SĂLAJ | ORAŞ CEHU SILVANIEI | 7407 | 50 | 6,75 |
152 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 29974 | 202 | 6,74 |
153 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9371 | 63 | 6,72 |
154 | SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8340 | 56 | 6,71 |
155 | DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11364 | 75 | 6,6 |
156 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14893 | 98 | 6,58 |
157 | BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 23691 | 156 | 6,58 |
158 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 68947 | 453 | 6,57 |
159 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 40007 | 263 | 6,57 |
160 | VÂLCEA | ORAŞ BERBEŞTI | 5205 | 34 | 6,53 |
161 | COVASNA | MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC | 19898 | 130 | 6,53 |
162 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20239 | 132 | 6,52 |
163 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6022 | 39 | 6,48 |
164 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7633 | 49 | 6,42 |
165 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118912 | 763 | 6,42 |
166 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12800 | 82 | 6,41 |
167 | GORJ | ORAŞ NOVACI | 5619 | 36 | 6,41 |
168 | NEAMŢ | ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 23461 | 150 | 6,39 |
169 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 26915 | 172 | 6,39 |
170 | OLT | ORAŞ POTCOAVA | 5639 | 36 | 6,38 |
171 | TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14437 | 92 | 6,37 |
172 | GIURGIU | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 13843 | 88 | 6,36 |
173 | SĂLAJ | ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI | 17322 | 110 | 6,35 |
174 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41833 | 264 | 6,31 |
175 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4638 | 29 | 6,25 |
176 | VRANCEA | ORAŞ PANCIU | 9113 | 57 | 6,25 |
177 | VASLUI | ORAŞ NEGREŞTI | 10134 | 63 | 6,22 |
178 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26640 | 165 | 6,19 |
179 | SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 8420 | 52 | 6,18 |
180 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6507 | 40 | 6,15 |
181 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298923 | 1822 | 6,1 |
182 | SATU MARE | ORAŞ TĂŞNAD | 9224 | 56 | 6,07 |
183 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13439 | 81 | 6,03 |
184 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8329 | 50 | 6 |
185 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16329 | 98 | 6 |
186 | ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 20685 | 123 | 5,95 |
187 | CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27300 | 162 | 5,93 |
188 | ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 13912 | 82 | 5,89 |
189 | COVASNA | ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI | 9456 | 55 | 5,82 |
190 | BUZĂU | ORAŞ PĂTÂRLAGELE | 7319 | 42 | 5,74 |
191 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143619 | 823 | 5,73 |
192 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 25167 | 144 | 5,72 |
193 | ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 7198 | 41 | 5,7 |
194 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 34371 | 196 | 5,7 |
195 | TULCEA | ORAŞ MĂCIN | 10424 | 59 | 5,66 |
196 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 25262 | 143 | 5,66 |
197 | HARGHITA | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | 37896 | 214 | 5,65 |
198 | VASLUI | MUNICIPIUL HUŞI | 37510 | 211 | 5,63 |
199 | IAŞI | MUNICIPIUL PAŞCANI | 46200 | 260 | 5,63 |
200 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6664 | 37 | 5,55 |
201 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17999 | 99 | 5,5 |
202 | GORJ | ORAŞ TISMANA | 6767 | 37 | 5,47 |
203 | VÂLCEA | ORAŞ OCNELE MARI | 3301 | 18 | 5,45 |
204 | TULCEA | ORAŞ BABADAG | 10504 | 57 | 5,43 |
205 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4616 | 25 | 5,42 |
206 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118387 | 640 | 5,41 |
207 | MUREŞ | ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE | 5397 | 29 | 5,37 |
208 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17398 | 93 | 5,35 |
209 | OLT | ORAŞ CORABIA | 16839 | 88 | 5,23 |
210 | SĂLAJ | ORAŞ JIBOU | 11658 | 61 | 5,23 |
211 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10317 | 54 | 5,23 |
212 | HUNEDOARA | ORAŞ ANINOASA | 4416 | 23 | 5,21 |
213 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96890 | 502 | 5,18 |
214 | MUREŞ | ORAŞ SĂRMAŞU | 6773 | 35 | 5,17 |
215 | VÂLCEA | ORAŞ BĂBENI | 9105 | 47 | 5,16 |
216 | MARAMUREŞ | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 8158 | 42 | 5,15 |
217 | MARAMUREŞ | ORAŞ CAVNIC | 5057 | 26 | 5,14 |
218 | BRAŞOV | ORAŞ VICTORIA | 8405 | 43 | 5,12 |
219 | OLT | ORAŞ SCORNICEŞTI | 11685 | 59 | 5,05 |
220 | HARGHITA | ORAŞ CRISTURU SECUIESC | 10786 | 54 | 5,01 |
221 | BOTOŞANI | ORAŞ BUCECEA | 5435 | 27 | 4,97 |
222 | GORJ | MUNICIPIUL TÂRGU JIU | 94246 | 468 | 4,97 |
223 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 15924 | 79 | 4,96 |
224 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127478 | 627 | 4,92 |
225 | HARGHITA | ORAŞ BĂLAN | 7328 | 36 | 4,91 |
226 | GORJ | ORAŞ ŢICLENI | 4497 | 22 | 4,89 |
227 | ALBA | ORAŞ ZLATNA | 7815 | 38 | 4,86 |
228 | HUNEDOARA | ORAŞ URICANI | 9143 | 44 | 4,81 |
229 | SATU MARE | MUNICIPIUL CAREI | 23938 | 115 | 4,8 |
230 | SIBIU | ORAŞ COPŞA MICĂ | 5881 | 28 | 4,76 |
231 | OLT | ORAŞ PIATRA-OLT | 6327 | 30 | 4,74 |
232 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44078 | 209 | 4,74 |
233 | OLT | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 11527 | 54 | 4,68 |
234 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19071 | 89 | 4,67 |
235 | COVASNA | ORAŞ COVASNA | 10954 | 51 | 4,66 |
236 | SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4794 | 22 | 4,59 |
237 | MEHEDINŢI | ORAŞ BAIA DE ARAMĂ | 5501 | 25 | 4,54 |
238 | NEAMŢ | ORAŞ BICAZ | 8158 | 37 | 4,54 |
239 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5299 | 24 | 4,53 |
240 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6873 | 31 | 4,51 |
241 | TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27157 | 122 | 4,49 |
242 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8529 | 38 | 4,46 |
243 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12375 | 55 | 4,44 |
244 | BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 12639 | 56 | 4,43 |
245 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 30066 | 133 | 4,42 |
246 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42672 | 188 | 4,41 |
247 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 47833 | 211 | 4,41 |
248 | HARGHITA | ORAŞ BĂILE TUŞNAD | 1592 | 7 | 4,4 |
249 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 7362 | 32 | 4,35 |
250 | NEAMŢ | ORAŞ ROZNOV | 10408 | 45 | 4,32 |
251 | GALAŢI | ORAŞ BEREŞTI | 3037 | 13 | 4,28 |
252 | BACĂU | ORAŞ BUHUŞI | 23339 | 99 | 4,24 |
253 | MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 5806 | 24 | 4,13 |
254 | VRANCEA | ORAŞ ODOBEŞTI | 10013 | 41 | 4,09 |
255 | MEHEDINŢI | ORAŞ STREHAIA | 10851 | 44 | 4,05 |
256 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21355 | 86 | 4,03 |
257 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12699 | 51 | 4,02 |
258 | SUCEAVA | ORAŞ BROŞTENI | 6295 | 25 | 3,97 |
259 | GORJ | MUNICIPIUL MOTRU | 20939 | 83 | 3,96 |
260 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7642 | 30 | 3,93 |
261 | GORJ | ORAŞ TURCENI | 7931 | 31 | 3,91 |
262 | IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 14396 | 56 | 3,89 |
263 | GORJ | ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI | 8596 | 33 | 3,84 |
264 | SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6261 | 24 | 3,83 |
265 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2626 | 10 | 3,81 |
266 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36817 | 140 | 3,8 |
267 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12319 | 46 | 3,73 |
268 | TULCEA | ORAŞ SULINA | 3757 | 14 | 3,73 |
269 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2688 | 10 | 3,72 |
270 | VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 20178 | 75 | 3,72 |
271 | BACĂU | ORAŞ COMĂNEŞTI | 23226 | 86 | 3,7 |
272 | VRANCEA | ORAŞ MĂRĂŞEŞTI | 13317 | 49 | 3,68 |
273 | COVASNA | ORAŞ BARAOLT | 9021 | 33 | 3,66 |
274 | MARAMUREŞ | ORAŞ ULMENI | 7544 | 27 | 3,58 |
275 | DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18102 | 64 | 3,54 |
276 | IAŞI | ORAŞ PODU ILOAIEI | 11631 | 41 | 3,53 |
277 | VASLUI | ORAŞ MURGENI | 8168 | 28 | 3,43 |
278 | GORJ | ORAŞ BUMBEŞTI-JIU | 9364 | 32 | 3,42 |
279 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 31042 | 106 | 3,41 |
280 | BACĂU | ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 14620 | 49 | 3,35 |
281 | NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 68537 | 227 | 3,31 |
282 | BOTOŞANI | ORAŞ SĂVENI | 7993 | 26 | 3,25 |
283 | SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4336 | 14 | 3,23 |
284 | SUCEAVA | ORAŞ FRASIN | 6546 | 21 | 3,21 |
285 | HARGHITA | ORAŞ VLĂHIŢA | 7570 | 24 | 3,17 |
286 | GORJ | ORAŞ ROVINARI | 13041 | 40 | 3,07 |
287 | VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 151280 | 462 | 3,05 |
288 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12832 | 39 | 3,04 |
289 | GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 8558 | 26 | 3,04 |
290 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11622 | 35 | 3,01 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
TELEORMAN | SĂCENI | 1037 | 32 | 30,86 |
ARAD | PLEŞCUŢA | 1060 | 27 | 25,47 |
TIMIŞ | BRESTOVĂŢ | 705 | 16 | 22,7 |
ALBA | MOGOŞ | 757 | 16 | 21,14 |
MUREŞ | RUŞII-MUNŢI | 2147 | 44 | 20,49 |
PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2269 | 46 | 20,27 |
HUNEDOARA | VĂLIŞOARA | 1089 | 22 | 20,2 |
ALBA | AVRAM IANCU | 1438 | 29 | 20,17 |
BIHOR | VIIŞOARA | 1301 | 26 | 19,98 |
SIBIU | MARPOD | 1009 | 20 | 19,82 |
IALOMIŢA | CIOCÂRLIA | 764 | 15 | 19,63 |
ARGEŞ | ALBEŞTII DE MUSCEL | 1441 | 28 | 19,43 |
CLUJ | NEGRENI | 2266 | 44 | 19,42 |
BIHOR | PALEU | 3533 | 68 | 19,25 |
HUNEDOARA | BULZEŞTII DE SUS | 262 | 5 | 19,08 |
OLT | BĂLTENI | 1573 | 30 | 19,07 |
BIHOR | LUNCA | 2625 | 50 | 19,05 |
DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6071 | 115 | 18,94 |
HUNEDOARA | CÂRJIŢI | 693 | 13 | 18,76 |
TIMIŞ | PĂDURENI | 2027 | 38 | 18,75 |
OLT | ROTUNDA | 2570 | 48 | 18,68 |
TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2375 | 44 | 18,53 |
MUREŞ | BICHIŞ | 757 | 14 | 18,49 |
MEHEDINŢI | ILOVĂŢ | 1139 | 20 | 17,56 |
MUREŞ | PĂSĂRENI | 1831 | 32 | 17,48 |
HARGHITA | SUBCETATE | 1785 | 31 | 17,37 |
PRAHOVA | TINOSU | 2319 | 40 | 17,25 |
TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3364 | 58 | 17,24 |
HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3494 | 60 | 17,17 |
IALOMIŢA | CIULNIŢA | 2348 | 40 | 17,04 |
BIHOR | SĂLARD | 4578 | 78 | 17,04 |
ILFOV | PERIŞ | 7445 | 125 | 16,79 |
GIURGIU | JOIŢA | 3813 | 64 | 16,78 |
ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5933 | 98 | 16,52 |
ALBA | VINŢU DE JOS | 5530 | 91 | 16,46 |
BIHOR | SÂNTANDREI | 8283 | 136 | 16,42 |
PRAHOVA | SCORŢENI | 5588 | 91 | 16,28 |
ARAD | BUTENI | 3332 | 54 | 16,21 |
CONSTANŢA | AGIGEA | 9264 | 150 | 16,19 |
ALBA | RÂMEŢ | 496 | 8 | 16,13 |
CLUJ | FELEACU | 4414 | 70 | 15,86 |
