Distribuția pe județe a cazurilor totale și a celor noi este disponibilă în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2042 | 27 |
2. | Arad | 2852 | 12 |
3. | Argeș | 5601 | 14 |
4. | Bacău | 4964 | 38 |
5. | Bihor | 3752 | 19 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1570 | - |
7. | Botoșani | 1752 | 18 |
8. | Brașov | 6411 | 42 |
9. | Brăila | 2500 | 23 |
10. | Buzău | 2874 | 12 |
11. | Caraș-Severin | 1439 | - |
12. | Călărași | 895 | 12 |
13. | Cluj | 3765 | 83 |
14. | Constanța | 3215 | 29 |
15. | Covasna | 1315 | 2 |
16. | Dâmbovița | 4239 | 30 |
17. | Dolj | 3104 | 36 |
18. | Galați | 4503 | 65 |
19. | Giurgiu | 1210 | 17 |
20. | Gorj | 2085 | 17 |
21. | Harghita | 1103 | 10 |
22. | Hunedoara | 2460 | 11 |
23. | Ialomița | 1337 | 4 |
24. | Iași | 5673 | 116 |
25. | Ilfov | 3603 | 44 |
26. | Maramureș | 2215 | 23 |
27. | Mehedinți | 1456 | 7 |
28. | Mureș | 2041 | 33 |
29. | Neamț | 3625 | 69 |
30. | Olt | 1980 | 2 |
31. | Prahova | 6213 | 59 |
32. | Satu Mare | 786 | - |
33. | Sălaj | 806 | -1* |
34. | Sibiu | 2386 | 12 |
35. | Suceava | 6779 | 14 |
36. | Teleorman | 1505 | 19 |
37. | Timiș | 4298 | 24 |
38. | Tulcea | 969 | 8 |
39. | Vaslui | 3341 | 29 |
40. | Vâlcea | 2531 | 39 |
41. | Vrancea | 2775 | 11 |
42. | Mun. București | 19389 | 562 |
43. | - | 132 | - |
TOTAL | 137.491
| 1.591 |
*Numărul total de cazuri aferent județului Sălaj a fost rectificat
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 249 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 25 |
2 | ARAD | 7 |
3 | ARGEŞ | 12 |
4 | BACĂU | 8 |
5 | BIHOR | 16 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 2 |
8 | BRĂILA | 3 |
9 | BRAŞOV | 0 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 14 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 11 |
14 | CONSTANŢA | 12 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 7 |
17 | DOLJ | 2 |
18 | GALAŢI | 6 |
19 | GIURGIU | 0 |
20 | GORJ | 2 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 1 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 1 |
25 | MARAMUREŞ | 8 |
26 | MEHEDINŢI | 0 |
27 | MUREŞ | 3 |
28 | NEAMŢ | 5 |
29 | OLT | 1 |
30 | PRAHOVA | 7 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 1 |
34 | SUCEAVA | 13 |
35 | TELEORMAN | 7 |
36 | TIMIŞ | 0 |
37 | TULCEA | 0 |
38 | VÂLCEA | 2 |
39 | VASLUI | 0 |
40 | VRANCEA | 1 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 61 |
42 | ILFOV | 6 |
| TOTAL | 249 |