Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. |
Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1588 | 43 |
2. | Arad | 2474 | 43 |
3. | Argeș | 5418 | 24 |
4. | Bacău | 3966 | 55 |
5. | Bihor | 3349 | 53 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1416 | 13 |
7. | Botoșani | 1552 | 8 |
8. | Brașov | 5660 | 97 |
9. | Brăila | 2242 | 22 |
10. | Buzău | 2683 | 18 |
11. | Caraș-Severin | 1196 | 22 |
12. | Călărași | 768 | 12 |
13. | Cluj | 2984 | 83 |
14. | Constanța | 2417 | 65 |
15. | Covasna | 1106 | 22 |
16. | Dâmbovița | 3775 | 32 |
17. | Dolj | 2557 | 50 |
18. | Galați | 3920 | 40 |
19. | Giurgiu | 1011 | 21 |
20. | Gorj | 1870 | 24 |
21. | Harghita | 901 | 7 |
22. | Hunedoara | 2138 | 42 |
23. | Ialomița | 1183 | 1 |
24. | Iași | 4421 | 93 |
25. | Ilfov | 2998 | 55 |
26. | Maramureș | 1851 | 45 |
27. | Mehedinți | 1354 | 8 |
28. | Mureș | 1694 | 22 |
29. | Neamț | 2947 | 52 |
30. | Olt | 1736 | 9 |
31. | Prahova | 5419 | 41 |
32. | Satu Mare | 563 | 14 |
33. | Sălaj | 614 | 14 |
34. | Sibiu | 2010 | 29 |
35. | Suceava | 6285 | 40 |
36. | Teleorman | 1033 | 35 |
37. | Timiș | 3584 | 75 |
38. | Tulcea | 773 | 12 |
39. | Vaslui | 2645 | 77 |
40. | Vâlcea | 1956 | 37 |
41. | Vrancea | 2631 | 10 |
42. | Mun. București | 15605 | 301 |
43. | - | 122 | 1 |
TOTAL | 116.415
| 1.767 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 681 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr.crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 15 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 17 |
4 | BACĂU | 19 |
5 | BIHOR | 19 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 |
7 | BOTOŞANI | 1 |
8 | BRĂILA | 1 |
9 | BRAŞOV | 28 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 6 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 24 |
14 | CONSTANŢA | 61 |
15 | COVASNA | 4 |
16 | DÂMBOVIŢA | 21 |
17 | DOLJ | 16 |
18 | GALAŢI | 12 |
19 | GIURGIU | 4 |
20 | GORJ | 2 |
21 | HARGHITA | 8 |
22 | HUNEDOARA | 17 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 65 |
25 | MARAMUREŞ | 3 |
26 | MEHEDINŢI | 2 |
27 | MUREŞ | 0 |
28 | NEAMŢ | 19 |
29 | OLT | 16 |
30 | PRAHOVA | 24 |
31 | SĂLAJ | 5 |
32 | SATU MARE | 4 |
33 | SIBIU | 25 |
34 | SUCEAVA | 33 |
35 | TELEORMAN | 4 |
36 | TIMIŞ | 13 |
37 | TULCEA | 5 |
38 | VÂLCEA | 18 |
39 | VASLUI | 10 |
40 | VRANCEA | 6 |
41 | BUCUREŞTI | 118 |
42 | ILFOV | 22 |
| TOTAL | 681 |
Până astăzi, 4.550 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.