Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1486 | 22 |
2. | Arad | 2373 | 30 |
3. | Argeș | 5368 | 12 |
4. | Bacău | 3799 | 59 |
5. | Bihor | 3216 | 37 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1383 | 8 |
7. | Botoșani | 1510 | 18 |
8. | Brașov | 5419 | 51 |
9. | Brăila | 2173 | 18 |
10. | Buzău | 2624 | 15 |
11. | Caraș-Severin | 1116 | 29 |
12. | Călărași | 716 | 9 |
13. | Cluj | 2800 | 35 |
14. | Constanța | 2280 | 45 |
15. | Covasna | 1062 | 12 |
16. | Dâmbovița | 3678 | 45 |
17. | Dolj | 2403 | 33 |
18. | Galați | 3768 | 9 |
19. | Giurgiu | 977 | 22 |
20. | Gorj | 1818 | 20 |
21. | Harghita | 876 | 5 |
22. | Hunedoara | 2071 | 16 |
23. | Ialomița | 1141 | 12 |
24. | Iași | 4167 | 39 |
25. | Ilfov | 2885 | 52 |
26. | Maramureș | 1738 | 71 |
27. | Mehedinți | 1323 | 8 |
28. | Mureș | 1640 | 8 |
29. | Neamț | 2812 | 48 |
30. | Olt | 1696 | 20 |
31. | Prahova | 5261 | 42 |
32. | Satu Mare | 517 | 11 |
33. | Sălaj | 577 | 18 |
34. | Sibiu | 1931 | 30 |
35. | Suceava | 6137 | 55 |
36. | Teleorman | 944 | 28 |
37. | Timiș | 3397 | 61 |
38. | Tulcea | 731 | 9 |
39. | Vaslui | 2502 | 31 |
40. | Vâlcea | 1824 | 11 |
41. | Vrancea | 2588 | 9 |
42. | Mun. București | 14707 | 220 |
43. | - | 116 | - |
TOTAL | 111.550
| 1.333 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 665 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 18 |
2 | ARAD | 14 |
3 | ARGEŞ | 15 |
4 | BACĂU | 37 |
5 | BIHOR | 17 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 11 |
8 | BRĂILA | 9 |
9 | BRAŞOV | 17 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 12 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 59 |
14 | CONSTANŢA | 9 |
15 | COVASNA | 7 |
16 | DÂMBOVIŢA | 14 |
17 | DOLJ | 9 |
18 | GALAŢI | 5 |
19 | GIURGIU | 5 |
20 | GORJ | 21 |
21 | HARGHITA | 9 |
22 | HUNEDOARA | 2 |
23 | IALOMIŢA | 3 |
24 | IAŞI | 49 |
25 | MARAMUREŞ | 5 |
26 | MEHEDINŢI | 1 |
27 | MUREŞ | 1 |
28 | NEAMŢ | 28 |
29 | OLT | 5 |
30 | PRAHOVA | 14 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 23 |
34 | SUCEAVA | 16 |
35 | TELEORMAN | 2 |
36 | TIMIŞ | 9 |
37 | TULCEA | 12 |
38 | VÂLCEA | 17 |
39 | VASLUI | 11 |
40 | VRANCEA | 0 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 158 |
42 | ILFOV | 16 |
| TOTAL | 665 |