Distribuția pe județe a cazurilor totale și a celor noi este disponibilă în tabelul următor:
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1276 | 24 |
2. | Arad | 2140 | 37 |
3. | Argeș | 5226 | 19 |
4. | Bacău | 3367 | 82 |
5. | Bihor | 2814 | 48 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1268 | 6 |
7. | Botoșani | 1398 | 2 |
8. | Brașov | 5006 | 50 |
9. | Brăila | 1955 | 22 |
10. | Buzău | 2505 | 13 |
11. | Caraș-Severin | 908 | 9 |
12. | Călărași | 630 | 9 |
13. | Cluj | 2361 | 39 |
14. | Constanța | 1975 | 21 |
15. | Covasna | 904 | 2 |
16. | Dâmbovița | 3404 | 34 |
17. | Dolj | 2039 | 37 |
18. | Galați | 3557 | 25 |
19. | Giurgiu | 845 | 20 |
20. | Gorj | 1701 | 16 |
21. | Harghita | 803 | 9 |
22. | Hunedoara | 1878 | 23 |
23. | Ialomița | 1047 | 6 |
24. | Iași | 3587 | 63 |
25. | Ilfov | 2503 | 40 |
26. | Maramureș | 1416 | 25 |
27. | Mehedinți | 1229 | 8 |
28. | Mureș | 1547 | 18 |
29. | Neamț | 2483 | 57 |
30. | Olt | 1455 | 25 |
31. | Prahova | 4739 | 65 |
32. | Satu Mare | 410 | 21 |
33. | Sălaj | 463 | 12 |
34. | Sibiu | 1660 | 32 |
35. | Suceava | 5662 | 54 |
36. | Teleorman | 762 | 15 |
37. | Timiș | 2994 | 69 |
38. | Tulcea | 637 | 34 |
39. | Vaslui | 2202 | 42 |
40. | Vâlcea | 1445 | 40 |
41. | Vrancea | 2488 | 4 |
42. | Mun. București | 12887 | 201 |
43. | - | 108 | 2 |
TOTAL | 99.684
| 1.380 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 760 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 8 |
2 | ARAD | 19 |
3 | ARGEŞ | 15 |
4 | BACĂU | 29 |
5 | BIHOR | 42 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 |
7 | BOTOŞANI | 4 |
8 | BRĂILA | 18 |
9 | BRAŞOV | 15 |
10 | BUZĂU | 6 |
11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
13 | CLUJ | 22 |
14 | CONSTANŢA | 10 |
15 | COVASNA | 7 |
16 | DÂMBOVIŢA | 23 |
17 | DOLJ | 7 |
18 | GALAŢI | 4 |
19 | GIURGIU | 7 |
20 | GORJ | 12 |
21 | HARGHITA | 2 |
22 | HUNEDOARA | 9 |
23 | IALOMIŢA | 16 |
24 | IAŞI | 76 |
25 | MARAMUREŞ | 2 |
26 | MEHEDINŢI | 16 |
27 | MUREŞ | 11 |
28 | NEAMŢ | 30 |
29 | OLT | 8 |
30 | PRAHOVA | 21 |
31 | SĂLAJ | 5 |
32 | SATU MARE | 3 |
33 | SIBIU | 20 |
34 | SUCEAVA | 10 |
35 | TELEORMAN | 5 |
36 | TIMIŞ | 21 |
37 | TULCEA | 12 |
38 | VÂLCEA | 9 |
39 | VASLUI | 55 |
40 | VRANCEA | 4 |
41 | BUCUREŞTI | 151 |
42 | ILFOV | 14 |
| TOTAL | 760 |