Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) |
Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1130 | 14 |
2. | Arad | 1854 | 23 |
3. | Argeș | 5038 | 21 |
4. | Bacău | 2793 | 53 |
5. | Bihor | 2394 | 43 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1161 | 19 |
7. | Botoșani | 1339 | 10 |
8. | Brașov | 4603 | 39 |
9. | Brăila | 1722 | 20 |
10. | Buzău | 2286 | 40 |
11. | Caraș-Severin | 695 | 31 |
12. | Călărași | 547 | 7 |
13. | Cluj | 2064 | 33 |
14. | Constanța | 1715 | 27 |
15. | Covasna | 772 | 20 |
16. | Dâmbovița | 3099 | 19 |
17. | Dolj | 1733 | 16 |
18. | Galați | 3335 | 33 |
19. | Giurgiu | 699 | 9 |
20. | Gorj | 1558 | 7 |
21. | Harghita | 717 | 15 |
22. | Hunedoara | 1699 | 10 |
23. | Ialomița | 970 | 8 |
24. | Iași | 3068 | 95 |
25. | Ilfov | 2212 | 33 |
26. | Maramureș | 1188 | 31 |
27. | Mehedinți | 1145 | 12 |
28. | Mureș | 1407 | 7 |
29. | Neamț | 2157 | 28 |
30. | Olt | 1321 | 9 |
31. | Prahova | 4287 | 57 |
32. | Satu Mare | 309 | 16 |
33. | Sălaj | 382 | 12 |
34. | Sibiu | 1475 | 26 |
35. | Suceava | 5331 | 33 |
36. | Teleorman | 601 | 9 |
37. | Timiș | 2590 | 29 |
38. | Tulcea | 542 | 4 |
39. | Vaslui | 1859 | 9 |
40. | Vâlcea | 1206 | 17 |
41. | Vrancea | 2406 | 26 |
42. | Mun. București | 11101 | 83 |
43. | - | 83 | - |
TOTAL | 88.593
| 1.053 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 586 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 4 |
2 | ARAD | 3 |
3 | ARGEŞ | 6 |
4 | BACĂU | 15 |
5 | BIHOR | 44 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 3 |
8 | BRĂILA | 19 |
9 | BRAŞOV | 8 |
10 | BUZĂU | 5 |
11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
13 | CLUJ | 16 |
14 | CONSTANŢA | 7 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 3 |
17 | DOLJ | 15 |
18 | GALAŢI | 18 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 1 |
21 | HARGHITA | 3 |
22 | HUNEDOARA | 6 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 75 |
25 | MARAMUREŞ | 12 |
26 | MEHEDINŢI | 16 |
27 | MUREŞ | 1 |
28 | NEAMŢ | 29 |
29 | OLT | 12 |
30 | PRAHOVA | 22 |
31 | SĂLAJ | 16 |
32 | SATU MARE | 4 |
33 | SIBIU | 27 |
34 | SUCEAVA | 17 |
35 | TELEORMAN | 14 |
36 | TIMIŞ | 24 |
37 | TULCEA | 4 |
38 | VÂLCEA | 5 |
39 | VASLUI | 3 |
40 | VRANCEA | 7 |
41 | BUCUREŞTI | 93 |
42 | ILFOV | 13 |
| TOTAL | 586 |