Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. |
Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1649 | 43 |
2. | Arad | 2538 | 39 |
3. | Argeș | 5447 | 14 |
4. | Bacău | 4150 | 102 |
5. | Bihor | 3416 | 23 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1443 | 16 |
7. | Botoșani | 1604 | 16 |
8. | Brașov | 5784 | 63 |
9. | Brăila | 2290 | 28 |
10. | Buzău | 2713 | 18 |
11. | Caraș-Severin | 1237 | 17 |
12. | Călărași | 785 | 9 |
13. | Cluj | 3099 | 58 |
14. | Constanța | 2565 | 66 |
15. | Covasna | 1141 | 12 |
16. | Dâmbovița | 3835 | 35 |
17. | Dolj | 2622 | 34 |
18. | Galați | 4049 | 46 |
19. | Giurgiu | 1042 | 17 |
20. | Gorj | 1908 | 22 |
21. | Harghita | 926 | 15 |
22. | Hunedoara | 2202 | 17 |
23. | Ialomița | 1205 | 14 |
24. | Iași | 4576 | 78 |
25. | Ilfov | 3127 | 92 |
26. | Maramureș | 1906 | 25 |
27. | Mehedinți | 1396 | 39 |
28. | Mureș | 1739 | 18 |
29. | Neamț | 3003 | 32 |
30. | Olt | 1778 | 10 |
31. | Prahova | 5558 | 87 |
32. | Satu Mare | 592 | 14 |
33. | Sălaj | 638 | 17 |
34. | Sibiu | 2054 | 22 |
35. | Suceava | 6387 | 51 |
36. | Teleorman | 1121 | 43 |
37. | Timiș | 3706 | 65 |
38. | Tulcea | 805 | 13 |
39. | Vaslui | 2719 | 31 |
40. | Vâlcea | 2058 | 53 |
41. | Vrancea | 2651 | 5 |
42. | Mun. București | 16096 | 210 |
43. | - | 123 | - |
TOTAL | 119.683
| 1.629 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 600 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr.crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 18 |
2 | ARAD | 11 |
3 | ARGEŞ | 11 |
4 | BACĂU | 26 |
5 | BIHOR | 12 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 |
7 | BOTOŞANI | 11 |
8 | BRĂILA | 37 |
9 | BRAŞOV | 29 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 5 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 21 |
14 | CONSTANŢA | 10 |
15 | COVASNA | 9 |
16 | DÂMBOVIŢA | 10 |
17 | DOLJ | 20 |
18 | GALAŢI | 11 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 14 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 5 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 34 |
25 | MARAMUREŞ | 9 |
26 | MEHEDINŢI | 2 |
27 | MUREŞ | 1 |
28 | NEAMŢ | 24 |
29 | OLT | 8 |
30 | PRAHOVA | 15 |
31 | SĂLAJ | 8 |
32 | SATU MARE | 2 |
33 | SIBIU | 22 |
34 | SUCEAVA | 21 |
35 | TELEORMAN | 1 |
36 | TIMIŞ | 14 |
37 | TULCEA | 0 |
38 | VÂLCEA | 23 |
39 | VASLUI | 23 |
40 | VRANCEA | 8 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 101 |
42 | ILFOV | 14 |
| TOTAL | 600 |
Până astăzi, 4.633 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.