La polul opus se află județele Călărași și Sălaj, cu câte 9 cazuri noi raportate fiecare, urmat de Sibiu - 7 cazuri noi și de Harghita și Botoșani, ambele cu câte 5 cazuri noi fiecare. La "coada" clasamentului se află județul Ialomița, cu numai 2 cazuri noi înregistrate în ultimele 24 de ore.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. |
Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 945 | 14 |
2. | Arad | 1511 | 32 |
3. | Argeș | 4663 | 64 |
4. | Bacău | 2134 | 37 |
5. | Bihor | 1799 | 54 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1048 | 15 |
7. | Botoșani | 1250 | 5 |
8. | Brașov | 4029 | 26 |
9. | Brăila | 1330 | 35 |
10. | Buzău | 1900 | 30 |
11. | Caraș-Severin | 517 | 18 |
12. | Călărași | 421 | 9 |
13. | Cluj | 1705 | 29 |
14. | Constanța | 1374 | 20 |
15. | Covasna | 633 | 16 |
16. | Dâmbovița | 2685 | 29 |
17. | Dolj | 1371 | 91 |
18. | Galați | 2920 | 22 |
19. | Giurgiu | 565 | 16 |
20. | Gorj | 1341 | 39 |
21. | Harghita | 642 | 5 |
22. | Hunedoara | 1424 | 32 |
23. | Ialomița | 888 | 2 |
24. | Iași | 2180 | 70 |
25. | Ilfov | 1833 | 24 |
26. | Maramureș | 878 | 37 |
27. | Mehedinți | 1010 | 14 |
28. | Mureș | 1221 | 19 |
29. | Neamț | 1834 | 42 |
30. | Olt | 1101 | 16 |
31. | Prahova | 3345 | 52 |
32. | Satu Mare | 203 | 30 |
33. | Sălaj | 285 | 9 |
34. | Sibiu | 1230 | 7 |
35. | Suceava | 4996 | 30 |
36. | Teleorman | 483 | 12 |
37. | Timiș | 2034 | 57 |
38. | Tulcea | 394 | 12 |
39. | Vaslui | 1398 | 68 |
40. | Vâlcea | 899 | 20 |
41. | Vrancea | 2227 | 20 |
42. | Mun. București | 8906 | 228 |
43. | - | 65 | 2 |
TOTAL | 73617
| 1409 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 624 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 2 |
2 | ARAD | 25 |
3 | ARGEŞ | 39 |
4 | BACĂU | 10 |
5 | BIHOR | 24 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 5 |
8 | BRĂILA | 21 |
9 | BRAŞOV | 15 |
10 | BUZĂU | 10 |
11 | CĂLĂRAŞI | 5 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 24 |
14 | CONSTANŢA | 13 |
15 | COVASNA | 2 |
16 | DÂMBOVIŢA | 18 |
17 | DOLJ | 4 |
18 | GALAŢI | 13 |
19 | GIURGIU | 6 |
20 | GORJ | 24 |
21 | HARGHITA | 3 |
22 | HUNEDOARA | 12 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 34 |
25 | MARAMUREŞ | 11 |
26 | MEHEDINŢI | 7 |
27 | MUREŞ | 3 |
28 | NEAMŢ | 23 |
29 | OLT | 9 |
30 | PRAHOVA | 55 |
31 | SĂLAJ | 2 |
32 | SATU MARE | 3 |
33 | SIBIU | 0 |
34 | SUCEAVA | 14 |
35 | TELEORMAN | 1 |
36 | TIMIŞ | 22 |
37 | TULCEA | 0 |
38 | VÂLCEA | 9 |
39 | VASLUI | 61 |
40 | VRANCEA | 1 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 73 |
42 | ILFOV | 17 |
| TOTAL | 624 |
Până astăzi, 3.106 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.