Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1009 | 11 |
2. | Arad | 1632 | 4 |
3. | Argeș | 4843 | 19 |
4. | Bacău | 2395 | 42 |
5. | Bihor | 2049 | 27 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1089 | - |
7. | Botoșani | 1283 | 8 |
8. | Brașov | 4256 | 33 |
9. | Brăila | 1438 | 24 |
10. | Buzău | 2077 | 26 |
11. | Caraș-Severin | 573 | - |
12. | Călărași | 480 | 12 |
13. | Cluj | 1855 | 15 |
14. | Constanța | 1499 | 28 |
15. | Covasna | 685 | - |
16. | Dâmbovița | 2828 | 21 |
17. | Dolj | 1517 | 26 |
18. | Galați | 3086 | 17 |
19. | Giurgiu | 603 | 8 |
20. | Gorj | 1452 | 11 |
21. | Harghita | 664 | 2 |
22. | Hunedoara | 1514 | 9 |
23. | Ialomița | 920 | 2 |
24. | Iași | 2492 | 71 |
25. | Ilfov | 1939 | 30 |
26. | Maramureș | 999 | 11 |
27. | Mehedinți | 1061 | 4 |
28. | Mureș | 1282 | 9 |
29. | Neamț | 1965 | 5 |
30. | Olt | 1207 | 20 |
31. | Prahova | 3781 | 63 |
32. | Satu Mare | 246 | - |
33. | Sălaj | 319 | - |
34. | Sibiu | 1320 | 13 |
35. | Suceava | 5097 | 16 |
36. | Teleorman | 531 | 10 |
37. | Timiș | 2284 | 40 |
38. | Tulcea | 443 | 5 |
39. | Vaslui | 1548 | 21 |
40. | Vâlcea | 991 | 15 |
41. | Vrancea | 2297 | 7 |
42. | Mun. București | 9701 | 140 |
43. | - | 80 | - |
TOTAL | 79330
| 825 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 285 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 7 |
2 | ARAD | 8 |
3 | ARGEŞ | 5 |
4 | BACĂU | 9 |
5 | BIHOR | 21 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 11 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 0 |
10 | BUZĂU | 0 |
11 | CĂLĂRAŞI | 9 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 7 |
14 | CONSTANŢA | 7 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 9 |
17 | DOLJ | 4 |
18 | GALAŢI | 9 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 5 |
21 | HARGHITA | 1 |
22 | HUNEDOARA | 4 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 0 |
25 | MARAMUREŞ | 3 |
26 | MEHEDINŢI | 0 |
27 | MUREŞ | 16 |
28 | NEAMŢ | 5 |
29 | OLT | 9 |
30 | PRAHOVA | 19 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 41 |
34 | SUCEAVA | 2 |
35 | TELEORMAN | 11 |
36 | TIMIŞ | 11 |
37 | TULCEA | 2 |
38 | VÂLCEA | 2 |
39 | VASLUI | 0 |
40 | VRANCEA | 16 |
41 | BUCUREŞTI | 25 |
42 | ILFOV | 4 |
| TOTAL | 285 |
Până astăzi, 3.309 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.