Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 818 | 5 |
2. | Arad | 1280 | 9 |
3. | Argeș | 4102 | 40 |
4. | Bacău | 1842 | 27 |
5. | Bihor | 1331 | 37 |
6. | Bistrița-Năsăud | 964 | 1 |
7. | Botoșani | 1204 | 1 |
8. | Brașov | 3683 | 44 |
9. | Brăila | 1093 | 23 |
10. | Buzău | 1581 | 25 |
11. | Caraș-Severin | 416 | 0 |
12. | Călărași | 354 | 7 |
13. | Cluj | 1456 | 11 |
14. | Constanța | 1182 | 16 |
15. | Covasna | 535 | 0 |
16. | Dâmbovița | 2344 | 25 |
17. | Dolj | 980 | 21 |
18. | Galați | 2561 | 27 |
19. | Giurgiu | 468 | 8 |
20. | Gorj | 1127 | 22 |
21. | Harghita | 605 | 0 |
22. | Hunedoara | 1127 | 5 |
23. | Ialomița | 824 | 2 |
24. | Iași | 1772 | 12 |
25. | Ilfov | 1516 | 17 |
26. | Maramureș | 624 | 12 |
27. | Mehedinți | 893 | 11 |
28. | Mureș | 1091 | 9 |
29. | Neamț | 1535 | 7 |
30. | Olt | 921 | 9 |
31. | Prahova | 2692 | 60 |
32. | Satu Mare | 127 | 0 |
33. | Sălaj | 228 | 0 |
34. | Sibiu | 1087 | 15 |
35. | Suceava | 4741 | 10 |
36. | Teleorman | 414 | 3 |
37. | Timiș | 1636 | 16 |
38. | Tulcea | 329 | 3 |
39. | Vaslui | 886 | 21 |
40. | Vâlcea | 646 | 39 |
41. | Vrancea | 2022 | 47 |
42. | Mun. București | 7454 | 132 |
43. | - | 56 |
|
TOTAL | 62547
| 779 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 326 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 0 |
2 | ARAD | 11 |
3 | ARGEŞ | 10 |
4 | BACĂU | 11 |
5 | BIHOR | 19 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 3 |
8 | BRĂILA | 13 |
9 | BRAŞOV | 3 |
10 | BUZĂU | 6 |
11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 9 |
14 | CONSTANŢA | 17 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 5 |
17 | DOLJ | 0 |
18 | GALAŢI | 8 |
19 | GIURGIU | 6 |
20 | GORJ | 12 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 0 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 32 |
25 | MARAMUREŞ | 0 |
26 | MEHEDINŢI | 10 |
27 | MUREŞ | 5 |
28 | NEAMŢ | 1 |
29 | OLT | 37 |
30 | PRAHOVA | 3 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 13 |
34 | SUCEAVA | 13 |
35 | TELEORMAN | 3 |
36 | TIMIŞ | 4 |
37 | TULCEA | 1 |
38 | VÂLCEA | 3 |
39 | VASLUI | 3 |
40 | VRANCEA | 18 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 35 |
42 | ILFOV | 4 |
| TOTAL | 326 |