Bucureștiul continuă să aibă cel mai mare număr de persoane noi infectate cu virusul SARS-CoV-2 - 221, urmat de Argeș - 91, Dâmbovița - 69 și Bacău - 68.
Nr. crt. |
Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 806 | 12 |
2. | Arad | 1245 | 24 |
3. | Argeș | 3991 | 91 |
4. | Bacău | 1784 | 68 |
5. | Bihor | 1242 | 48 |
6. | Bistrița-Năsăud | 955 | 14 |
7. | Botoșani | 1199 | 4 |
8. | Brașov | 3579 | 32 |
9. | Brăila | 1033 | 28 |
10. | Buzău | 1530 | 37 |
11. | Caraș-Severin | 391 | 21 |
12. | Călărași | 343 | 5 |
13. | Cluj | 1433 | 35 |
14. | Constanța | 1141 | 28 |
15. | Covasna | 532 | 9 |
16. | Dâmbovița | 2293 | 69 |
17. | Dolj | 932 | 11 |
18. | Galați | 2468 | 29 |
19. | Giurgiu | 455 | 16 |
20. | Gorj | 1047 | 24 |
21. | Harghita | 599 | 10 |
22. | Hunedoara | 1115 | 26 |
23. | Ialomița | 805 | 18 |
24. | Iași | 1691 | 23 |
25. | Ilfov | 1496 | 45 |
26. | Maramureș | 581 | 25 |
27. | Mehedinți | 869 | 15 |
28. | Mureș | 1064 | 10 |
29. | Neamț | 1512 | 29 |
30. | Olt | 898 | 36 |
31. | Prahova | 2560 | 77 |
32. | Satu Mare | 124 | 1 |
33. | Sălaj | 219 | 5 |
34. | Sibiu | 1055 | 38 |
35. | Suceava | 4713 | 32 |
36. | Teleorman | 409 | 5 |
37. | Timiș | 1581 | 37 |
38. | Tulcea | 326 | 6 |
39. | Vaslui | 864 | 33 |
40. | Vâlcea | 607 | 12 |
41. | Vrancea | 1962 | 41 |
42. | Mun. București | 7121 | 221 |
43. | - | 53 | - |
TOTAL | 60623
| 1350 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 713 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 5 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 46 |
4 | BACĂU | 28 |
5 | BIHOR | 14 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 2 |
8 | BRĂILA | 27 |
9 | BRAŞOV | 41 |
10 | BUZĂU | 12 |
11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 26 |
14 | CONSTANŢA | 16 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 31 |
17 | DOLJ | 17 |
18 | GALAŢI | 17 |
19 | GIURGIU | 7 |
20 | GORJ | 41 |
21 | HARGHITA | 7 |
22 | HUNEDOARA | 9 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 18 |
25 | MARAMUREŞ | 0 |
26 | MEHEDINŢI | 9 |
27 | MUREŞ | 10 |
28 | NEAMŢ | 13 |
29 | OLT | 9 |
30 | PRAHOVA | 40 |
31 | SĂLAJ | 6 |
32 | SATU MARE | 3 |
33 | SIBIU | 18 |
34 | SUCEAVA | 22 |
35 | TELEORMAN | 57 |
36 | TIMIŞ | 13 |
37 | TULCEA | 2 |
38 | VÂLCEA | 32 |
39 | VASLUI | 12 |
40 | VRANCEA | 0 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 72 |
42 | ILFOV | 11 |
| TOTAL | 713 |
Până astăzi, 2.659 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.