Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 11638 | 64 | 2,71 |
2. | Arad | 13368 | 66 | 2,91 |
3. | Argeș | 17443 | 139 | 3,06 |
4. | Bacău | 15429 | 120 | 2,08 |
5. | Bihor | 16725 | 145 | 2,91 |
6. | Bistrița-Năsăud | 6872 | 49 | 2,19 |
7. | Botoșani | 7564 | 91 | 1,86 |
8. | Brașov | 23566 | 182 | 4,66 |
9. | Brăila | 7434 | 70 | 3,25 |
10. | Buzău | 7795 | 31 | 1,78 |
11. | Caraș-Severin | 5882 | 71 | 2,19 |
12. | Călărași | 5788 | 44 | 2,83 |
13. | Cluj | 27154 | 431 | 4,67 |
14. | Constanța | 24167 | 250 | 5,31 |
15. | Covasna | 4820 | 19 | 1,44 |
16. | Dâmbovița | 13762 | 68 | 2,59 |
17. | Dolj | 14305 | 98 | 1,94 |
18. | Galați | 14168 | 240 | 3,12 |
19. | Giurgiu | 5702 | 91 | 2,39 |
20. | Gorj | 4861 | 14 | 0,78 |
21. | Harghita | 5155 | 8 | 0,73 |
22. | Hunedoara | 10854 | 46 | 2,27 |
23. | Ialomița | 6154 | 74 | 3,12 |
24. | Iași | 25118 | 223 | 1,92 |
25. | Ilfov | 21397 | 263 | 6,87 |
26. | Maramureș | 9916 | 62 | 1,74 |
27. | Mehedinți | 4676 | 27 | 1,71 |
28. | Mureș | 14307 | 97 | 2,49 |
29. | Neamț | 10492 | 54 | 1,34 |
30. | Olt | 8803 | 72 | 1,02 |
31. | Prahova | 22725 | 129 | 2,56 |
32. | Satu Mare | 6648 | 36 | 2,1 |
33. | Sălaj | 5990 | 19 | 1,36 |
34. | Sibiu | 16277 | 97 | 2,87 |
35. | Suceava | 14808 | 77 | 1,46 |
36. | Teleorman | 6889 | 60 | 2,24 |
37. | Timiș | 23532 | 236 | 4,06 |
38. | Tulcea | 4911 | 56 | 2,98 |
39. | Vaslui | 9494 | 87 | 2,11 |
40. | Vâlcea | 9316 | 106 | 2,27 |
41. | Vrancea | 6697 | 53 | 1,05 |
42. | Mun. București | 91653 | 1167 | 6,43 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3689* | -174 |
|
TOTAL | 587.944 | 5.158 |
|
Capitala a fost ieri tot pe primul loc în topul îmbolnăvirilor din România, la fel ca în ultimele săptămâni. Vineri a înregistrat 1.088 de cazuri, iar Ilfovul, Constanța și Iași au înregistrat cele mai multe infectări în ultimele 24 de ore, după București. Pe locurile următoare se aflau județele Constanța - 332, Brașov - 314 și Ilfov - 303.