Cel mai mare număr de cazuri înregistrat în ultimele 24 de ore a fost raportat, în continuare, în Capitală - 46, aproape jumătate față de cele confirmate în urmă cu două zile - 91 raportate joi, 20 mai.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 455 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21113 | 21 | 1,00 |
2. | Arad | 23564 | 8 | 0,40 |
3. | Argeș | 27200 | 20 | 0,66 |
4. | Bacău | 25972 | 4 | 0,26 |
5. | Bihor | 29091 | 23 | 0,70 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11830 | 2 | 0,48 |
7. | Botoșani | 14107 | 10 | 0,35 |
8. | Brașov | 43498 | 13 | 0,70 |
9. | Brăila | 13210 | 7 | 0,45 |
10. | Buzău | 12516 | 8 | 0,43 |
11. | Caraș-Severin | 11364 | 3 | 0,89 |
12. | Călărași | 10010 | 8 | 0,35 |
13. | Cluj | 57302 | 29 | 0,97 |
14. | Constanța | 42776 | 21 | 0,48 |
15. | Covasna | 8498 | 8 | 0,66 |
16. | Dâmbovița | 22410 | 0 | 0,38 |
17. | Dolj | 26513 | 3 | 0,39 |
18. | Galați | 27463 | 14 | 0,48 |
19. | Giurgiu | 10975 | 5 | 0,39 |
20. | Gorj | 9193 | 6 | 0,14 |
21. | Harghita | 8222 | 1 | 0,59 |
22. | Hunedoara | 22813 | 8 | 0,54 |
23. | Ialomița | 10718 | 0 | 0,31 |
24. | Iași | 42227 | 17 | 0,39 |
25. | Ilfov | 44933 | 9 | 0,78 |
26. | Maramureș | 20320 | 7 | 0,26 |
27. | Mehedinți | 8297 | 12 | 0,55 |
28. | Mureș | 23843 | 10 | 0,55 |
29. | Neamț | 18809 | 8 | 0,54 |
30. | Olt | 14521 | 6 | 0,46 |
31. | Prahova | 35001 | 15 | 0,89 |
32. | Satu Mare | 12943 | 5 | 0,27 |
33. | Sălaj | 10897 | 5 | 0,61 |
34. | Sibiu | 26354 | 12 | 0,89 |
35. | Suceava | 24114 | 3 | 0,25 |
36. | Teleorman | 13639 | 3 | 0,47 |
37. | Timiș | 54162 | 24 | 0,66 |
38. | Tulcea | 8391 | 9 | 0,55 |
39. | Vaslui | 15906 | 4 | 0,24 |
40. | Vâlcea | 16330 | 4 | 0,50 |
41. | Vrancea | 10634 | 2 | 0,39 |
42. | Mun. București | 182963 | 46 | 0,75 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
594* | 32 |
|
TOTAL | 1.075.236 | 455 |
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.