Capitala continuă să fie în topul infectărilor COVID-19 din ultimele 24 de ore, cu aproape 400 de noi cazuri, în timp ce județele Timiș, Brașov, Cluj, Bihor, Ilfov, Prahova, Sibiu, Arad, Mureș, Hunedoara au peste 100 de cazuri de coronavirus. Cele mai puține cazuri raportate în ultima zi, în jur de 20, au fost în județele Călărași - 19 și Vrancea - 21.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33077 | 72 | 5,15 |
2. | Arad | 40041 | 110 | 6,32 |
3. | Argeș | 45020 | 104 | 4,09 |
4. | Bacău | 40384 | 89 | 2,60 |
5. | Bihor | 48611 | 125 | 6,30 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19054 | 23 | 2,11 |
7. | Botoșani | 22202 | 38 | 1,76 |
8. | Brașov | 64649 | 171 | 5,66 |
9. | Brăila | 22157 | 31 | 4,20 |
10. | Buzău | 23548 | 80 | 4,25 |
11. | Caraș-Severin | 18339 | 59 | 3,50 |
12. | Călărași | 17417 | 19 | 2,52 |
13. | Cluj | 85825 | 168 | 5,98 |
14. | Constanța | 67464 | 41 | 3,88 |
15. | Covasna | 12435 | 50 | 3,54 |
16. | Dâmbovița | 35597 | 63 | 3,94 |
17. | Dolj | 44352 | 49 | 2,31 |
18. | Galați | 43179 | 67 | 2,77 |
19. | Giurgiu | 19176 | 43 | 2,66 |
20. | Gorj | 14967 | 25 | 2,20 |
21. | Harghita | 13659 | 38 | 2,86 |
22. | Hunedoara | 34909 | 105 | 4,91 |
23. | Ialomița | 19071 | 53 | 3,81 |
24. | Iași | 70329 | 98 | 2,98 |
25. | Ilfov | 74073 | 112 | 5,40 |
26. | Maramureș | 30474 | 59 | 2,31 |
27. | Mehedinți | 15494 | 26 | 2,59 |
28. | Mureș | 38391 | 105 | 4,90 |
29. | Neamț | 30476 | 54 | 2,47 |
30. | Olt | 25552 | 40 | 2,92 |
31. | Prahova | 62026 | 119 | 4,17 |
32. | Satu Mare | 20222 | 31 | 2,29 |
33. | Sălaj | 17440 | 24 | 3,80 |
34. | Sibiu | 41642 | 107 | 5,22 |
35. | Suceava | 37399 | 34 | 1,52 |
36. | Teleorman | 24450 | 40 | 3,65 |
37. | Timiș | 85140 | 147 | 4,99 |
38. | Tulcea | 13541 | 36 | 3,51 |
39. | Vaslui | 26408 | 30 | 1,97 |
40. | Vâlcea | 26148 | 48 | 3,24 |
41. | Vrancea | 17457 | 21 | 2,32 |
42. | Mun. București | 299007 | 380 | 4,76 |
43. | Din străinătate** | 1887 | 4 |
|
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 12490* | -62 | |
TOTAL | 1.755.179 | 3.076 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.