În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 5.293 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 50 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 32021 | 140 | 8,78 |
2. | Arad | 38272 | 219 | 9,39 |
3. | Argeș | 43444 | 203 | 7,73 |
4. | Bacău | 39342 | 182 | 5,15 |
5. | Bihor | 46477 | 178 | 10,50 |
6. | Bistrița-Năsăud | 18659 | 72 | 3,43 |
7. | Botoșani | 21732 | 55 | 3,62 |
8. | Brașov | 62353 | 209 | 9,04 |
9. | Brăila | 21296 | 130 | 7,79 |
10. | Buzău | 22400 | 89 | 7,08 |
11. | Caraș-Severin | 17640 | 55 | 5,39 |
12. | Călărași | 17021 | 30 | 5,76 |
13. | Cluj | 82932 | 342 | 8,67 |
14. | Constanța | 65821 | 205 | 7,73 |
15. | Covasna | 11710 | 1 | 5,12 |
16. | Dâmbovița | 34425 | 119 | 7,95 |
17. | Dolj | 43438 | 127 | 4,80 |
18. | Galați | 41668 | 96 | 5,66 |
19. | Giurgiu | 18679 | 86 | 7,33 |
20. | Gorj | 14488 | 55 | 4,03 |
21. | Harghita | 13097 | 57 | 5,10 |
22. | Hunedoara | 33547 | 85 | 7,62 |
23. | Ialomița | 18350 | 31 | 6,85 |
24. | Iași | 68831 | 206 | 6,37 |
25. | Ilfov | 71079 | 258 | 12,08 |
26. | Maramureș | 29717 | 75 | 3,49 |
27. | Mehedinți | 15128 | 53 | 5,70 |
28. | Mureș | 36720 | 150 | 8,01 |
29. | Neamț | 29673 | 68 | 5,04 |
30. | Olt | 24793 | 71 | 6,07 |
31. | Prahova | 60343 | 236 | 9,40 |
32. | Satu Mare | 19714 | 62 | 3,47 |
33. | Sălaj | 16939 | 53 | 6,63 |
34. | Sibiu | 39833 | 50 | 8,08 |
35. | Suceava | 36787 | 92 | 2,84 |
36. | Teleorman | 23325 | 69 | 6,75 |
37. | Timiș | 82832 | 210 | 8,18 |
38. | Tulcea | 13078 | 84 | 6,20 |
39. | Vaslui | 25823 | 84 | 4,02 |
40. | Vâlcea | 25138 | 83 | 6,53 |
41. | Vrancea | 16928 | 42 | 4,59 |
42. | Mun. București | 292833 | 844 | 10,13 |
43. | Din străinătate** | 1813 | 3 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 16743* | -266 | |
TOTAL | 1.706.882 | 5.293 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
INCIDENȚA cumulată la 1.000 de locuitori - media națională este de 8,10 la mie
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 726 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 12 |
2 | ARAD | 23 |
3 | ARGEŞ | 10 |
4 | BACĂU | 15 |
5 | BIHOR | 5 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 3 |
8 | BRĂILA | 1 |
9 | BRAŞOV | 19 |
10 | BUZĂU | 32 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 3 |
13 | CLUJ | 21 |
14 | CONSTANŢA | 148 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 10 |
17 | DOLJ | 5 |
18 | GALAŢI | 12 |
19 | GIURGIU | 6 |
20 | GORJ | 7 |
21 | HARGHITA | 18 |
22 | HUNEDOARA | 12 |
23 | IALOMIŢA | 10 |
24 | IAŞI | 25 |
25 | ILFOV | 18 |
26 | MARAMUREŞ | 4 |
27 | MEHEDINŢI | 6 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 120 |
29 | MUREŞ | 22 |
30 | NEAMŢ | 9 |
31 | OLT | 19 |
32 | PRAHOVA | 21 |
33 | SĂLAJ | 3 |
34 | SATU MARE | 6 |
35 | SIBIU | 8 |
36 | SUCEAVA | 19 |
37 | TELEORMAN | 29 |
38 | TIMIŞ | 14 |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | 11 |
41 | VASLUI | 15 |
42 | VRANCEA | 1 |
Total | 726 |