Bucureștiul a ajuns, astăzi, la o rată de infectare URIAȘĂ - 12,65 la 1.000 de locuitori, conform Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București (DSPMB).
În județul Ilfov, rata de incidență depășise deja 15 cazuri la mia de locuitori.
INCIDENȚA COVID-19, 9 octombrie
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 24833 | 235 | 5,44 |
2. | Arad | 29194 | 295 | 6,40 |
3. | Argeș | 31867 | 168 | 4,42 |
4. | Bacău | 31653 | 286 | 3,64 |
5. | Bihor | 34208 | 335 | 4,28 |
6. | Bistrița-Năsăud | 15761 | 130 | 5,14 |
7. | Botoșani | 17976 | 138 | 4,04 |
8. | Brașov | 49613 | 273 | 5,22 |
9. | Brăila | 15852 | 146 | 4,53 |
10. | Buzău | 15641 | 214 | 3,85 |
11. | Caraș-Severin | 14113 | 134 | 4,28 |
12. | Călărași | 12931 | 180 | 4,47 |
13. | Cluj | 68770 | 488 | 7,52 |
14. | Constanța | 51858 | 502 | 5,96 |
15. | Covasna | 9469 | 58 | 2,13 |
16. | Dâmbovița | 26108 | 212 | 3,58 |
17. | Dolj | 35194 | 416 | 7,00 |
18. | Galați | 32551 | 222 | 4,16 |
19. | Giurgiu | 13641 | 112 | 5,81 |
20. | Gorj | 11288 | 91 | 3,11 |
21. | Harghita | 9694 | 105 | 2,26 |
22. | Hunedoara | 26835 | 265 | 4,87 |
23. | Ialomița | 13368 | 148 | 5,55 |
24. | Iași | 53482 | 571 | 6,16 |
25. | Ilfov | 56674 | 598 | 13,60 |
26. | Maramureș | 25693 | 129 | 4,52 |
27. | Mehedinți | 11455 | 166 | 6,65 |
28. | Mureș | 27598 | 324 | 3,32 |
29. | Neamț | 23390 | 255 | 3,82 |
30. | Olt | 18885 | 262 | 5,64 |
31. | Prahova | 44153 | 775 | 6,03 |
32. | Satu Mare | 16975 | 150 | 3,53 |
33. | Sălaj | 13604 | 111 | 6,41 |
34. | Sibiu | 30401 | 213 | 4,59 |
35. | Suceava | 31372 | 228 | 4,30 |
36. | Teleorman | 17833 | 187 | 6,36 |
37. | Timiș | 68515 | 632 | 9,79 |
38. | Tulcea | 9935 | 93 | 3,74 |
39. | Vaslui | 20479 | 120 | 4,49 |
40. | Vâlcea | 19308 | 182 | 4,37 |
41. | Vrancea | 13195 | 155 | 3,39 |
42. | Mun. București | 230481 | 2543 | 12,65 |
43. | Din străinătate** | 1534 | 13 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 18860* | 1.159 | |
TOTAL | 1.346.240 | 14.019 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.