Crește numărul localităților din România cu incidența mai mare de 3 la mia de locuitori - LISTA
Autoritățile au anunțat care sunt localitățile din România cu incidența mai mare sau egală cu 3 cazuri la 1.000 de locuitori.
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1.000locuitori
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36783 | 365 | 9,92 |
2 | SUCEAVA | ORAŞ SALCEA | 11419 | 109 | 9,55 |
3 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4793 | 44 | 9,18 |
4 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336800 | 2809 | 8,34 |
5 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16285 | 116 | 7,12 |
6 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8002 | 52 | 6,5 |
7 | SUCEAVA | ORAŞ VICOVU DE SUS | 17663 | 112 | 6,34 |
8 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6647 | 42 | 6,32 |
9 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10939 | 69 | 6,31 |
10 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20654 | 130 | 6,29 |
11 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9575 | 57 | 5,95 |
12 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4604 | 27 | 5,86 |
13 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2632 | 15 | 5,7 |
14 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17338 | 98 | 5,65 |
15 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12913 | 72 | 5,58 |
16 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127034 | 699 | 5,5 |
17 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44342 | 242 | 5,46 |
18 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 45 | 5,41 |
19 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292672 | 1563 | 5,34 |
20 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45927 | 241 | 5,25 |
21 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 320165 | 1631 | 5,09 |
22 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224765 | 1126 | 5,01 |
23 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25758 | 125 | 4,85 |
24 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12170 | 58 | 4,77 |
25 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169733 | 806 | 4,75 |
26 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118057 | 554 | 4,69 |
27 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309205 | 1406 | 4,55 |
28 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31297 | 141 | 4,51 |
29 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19768 | 86 | 4,35 |
30 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 5998 | 25 | 4,17 |
31 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76197 | 317 | 4,16 |
32 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143432 | 597 | 4,16 |
33 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 67905 | 280 | 4,12 |
34 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2202687 | 9042 | 4,10 |
35 | SUCEAVA | ORAŞ MILIŞĂUŢI | 5619 | 23 | 4,09 |
36 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9313 | 38 | 4,08 |
37 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11039 | 45 | 4,08 |
38 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41720 | 168 | 4,03 |
39 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12784 | 51 | 3,99 |
40 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12654 | 50 | 3,95 |
41 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7081 | 28 | 3,95 |
42 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96818 | 376 | 3,88 |
43 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17023 | 66 | 3,88 |
44 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25911 | 99 | 3,82 |
45 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16357 | 61 | 3,73 |
46 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8521 | 31 | 3,64 |
47 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 175909 | 627 | 3,56 |
48 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18476 | 65 | 3,52 |
49 | SATU MARE | ORAŞU NOU | 3713 | 13 | 3,5 |
50 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17013 | 59 | 3,47 |
51 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31284 | 107 | 3,42 |
52 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 111935 | 378 | 3,38 |
53 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17935 | 59 | 3,29 |
54 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38162 | 124 | 3,25 |
55 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 69940 | 227 | 3,25 |
56 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55888 | 178 | 3,18 |
57 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6290 | 20 | 3,18 |
58 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118769 | 376 | 3,17 |
59 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202086 | 638 | 3,16 |
60 | VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 20127 | 63 | 3,13 |
61 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9268 | 29 | 3,13 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1.000 locuitori
Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
1 | CLUJ | CIURILA | 1779 | 40 | 22,48 |
2 | SUCEAVA | DUMBRĂVENI | 10509 | 158 | 15,03 |
3 | SUCEAVA | IPOTEŞTI | 10012 | 148 | 14,78 |
4 | CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 5970 | 87 | 14,57 |
5 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1985 | 28 | 14,11 |
6 | SUCEAVA | BOSANCI | 8364 | 115 | 13,75 |
7 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 1478 | 18 | 12,18 |
8 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18678 | 225 | 12,05 |
9 | BIHOR | ŢEŢCHEA | 3290 | 37 | 11,25 |
10 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14633 | 159 | 10,87 |
11 | SUCEAVA | BRODINA | 4017 | 42 | 10,46 |
12 | BIHOR | ABRAM | 2975 | 31 | 10,42 |
13 | SUCEAVA | MOARA | 6508 | 63 | 9,68 |
14 | CLUJ | POIENI | 4670 | 45 | 9,64 |
15 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2417 | 22 | 9,1 |
16 | BIHOR | OŞORHEI | 7734 | 70 | 9,05 |
17 | BRAŞOV | BRAN | 5318 | 48 | 9,03 |
18 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3151 | 28 | 8,89 |
19 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 4103 | 36 | 8,77 |
20 | BRAŞOV | FUNDATA | 700 | 6 | 8,57 |
21 | SĂLAJ | TREZNEA | 1054 | 9 | 8,54 |
22 | CLUJ | APAHIDA | 15898 | 135 | 8,49 |
23 | SĂLAJ | BĂLAN | 3807 | 32 | 8,41 |
24 | MARAMUREŞ | BICAZ | 951 | 8 | 8,41 |
25 | SATU MARE | MICULA | 4250 | 35 | 8,24 |
26 | BIHOR | BOIANU MARE | 1223 | 10 | 8,18 |
27 | ARAD | ŞILINDIA | 868 | 7 | 8,06 |
28 | ILFOV | CORBEANCA | 9582 | 72 | 7,51 |
29 | CLUJ | GILĂU | 9117 | 68 | 7,46 |
30 | CLUJ | FELEACU | 4434 | 33 | 7,44 |
31 | TULCEA | DOROBANŢU | 1354 | 10 | 7,39 |
32 | ARAD | GHIOROC | 4106 | 30 | 7,31 |
33 | CLUJ | FLOREŞTI | 48425 | 348 | 7,19 |
34 | ARAD | PĂULIŞ | 4486 | 32 | 7,13 |
35 | SUCEAVA | MARGINEA | 11956 | 85 | 7,11 |
36 | TIMIŞ | GIROC | 22268 | 157 | 7,05 |
37 | BRAŞOV | ŞERCAIA | 2979 | 21 | 7,05 |
38 | SUCEAVA | VICOVU DE JOS | 6979 | 49 | 7,02 |
39 | SUCEAVA | SATU MARE | 4826 | 33 | 6,84 |
40 | BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 3266 | 22 | 6,74 |
41 | SUCEAVA | VOLOVĂŢ | 6377 | 43 | 6,74 |
42 | SATU MARE | CĂLINEŞTI-OAŞ | 5349 | 36 | 6,73 |
43 | BIHOR | LĂZĂRENI | 3423 | 23 | 6,72 |
44 | BUZĂU | BOZIORU | 894 | 6 | 6,71 |
45 | HUNEDOARA | VĂLIŞOARA | 1073 | 7 | 6,52 |
46 | MARAMUREŞ | BĂIŢA DE SUB CODRU | 1852 | 12 | 6,48 |
47 | SUCEAVA | GĂLĂNEŞTI | 3169 | 20 | 6,31 |
48 | BIHOR | DERNA | 2382 | 15 | 6,3 |
49 | ARAD | LIVADA | 4288 | 27 | 6,3 |
50 | CLUJ | SÂNPAUL | 2223 | 14 | 6,3 |
51 | HARGHITA | CIUMANI | 4310 | 27 | 6,26 |
52 | TIMIŞ | GHIRODA | 8565 | 53 | 6,19 |
53 | SUCEAVA | STRAJA | 6030 | 37 | 6,14 |
54 | ARAD | BELIU | 2967 | 18 | 6,07 |
55 | MARAMUREŞ | FĂRCAŞA | 4121 | 25 | 6,07 |
56 | BIHOR | TĂUTEU | 4482 | 27 | 6,02 |
57 | CLUJ | VAD | 2008 | 12 | 5,98 |
58 | MUREŞ | DANEŞ | 6039 | 36 | 5,96 |
59 | TIMIŞ | CHECEA | 2351 | 14 | 5,95 |
60 | ILFOV | DASCĂLU | 3039 | 18 | 5,92 |
61 | MARAMUREŞ | CICÂRLĂU | 4425 | 26 | 5,88 |
62 | HUNEDOARA | PUI | 4080 | 24 | 5,88 |
63 | SUCEAVA | ŞCHEIA | 13430 | 79 | 5,88 |
64 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10735 | 63 | 5,87 |
65 | SUCEAVA | PĂTRĂUŢI | 5801 | 34 | 5,86 |
66 | BIHOR | CRIŞTIORU DE JOS | 1201 | 7 | 5,83 |
67 | ARGEŞ | OARJA | 2743 | 16 | 5,83 |
72 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1241 | 7 | 5,64 |
73 | CLUJ | BACIU | 13327 | 75 | 5,63 |
74 | BUZĂU | BUDA | 2855 | 16 | 5,6 |
75 | BOTOŞANI | MIHAI EMINESCU | 8659 | 48 | 5,54 |
76 | TIMIŞ | SĂCĂLAZ | 11049 | 61 | 5,52 |
77 | CLUJ | IZVORU CRIŞULUI | 1456 | 8 | 5,49 |
78 | SĂLAJ | LOZNA | 914 | 5 | 5,47 |
79 | ARAD | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1646 | 9 | 5,47 |
80 | SATU MARE | SANISLĂU | 3684 | 20 | 5,43 |
81 | CARAŞ-SEVERIN | CONSTANTIN DAICOVICIU | 2767 | 15 | 5,42 |
82 | ILFOV | SNAGOV | 8324 | 45 | 5,41 |
83 | SUCEAVA | DORNEŞTI | 5008 | 27 | 5,39 |
84 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1308 | 7 | 5,35 |
85 | BACĂU | GÂRLENI | 7115 | 38 | 5,34 |
86 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1318 | 7 | 5,31 |
87 | TIMIŞ | SECAŞ | 377 | 2 | 5,31 |
88 | CLUJ | CÂŢCĂU | 2276 | 12 | 5,27 |
89 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1329 | 7 | 5,27 |
90 | CLUJ | RIŞCA | 1328 | 7 | 5,27 |
91 | SĂLAJ | POIANA BLENCHII | 1146 | 6 | 5,24 |
92 | MARAMUREŞ | GROŞI | 3253 | 17 | 5,23 |
93 | VÂLCEA | MUEREASCA | 2484 | 13 | 5,23 |
94 | SATU MARE | GHERŢA MICĂ | 4038 | 21 | 5,2 |
95 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4998 | 26 | 5,2 |
96 | MARAMUREŞ | COPALNIC-MĂNĂŞTUR | 5621 | 29 | 5,16 |
97 | HUNEDOARA | PESTIŞU MIC | 1168 | 6 | 5,14 |
98 | CLUJ | CHINTENI | 3705 | 19 | 5,13 |
99 | SIBIU | POIANA SIBIULUI | 2343 | 12 | 5,12 |
100 | BACĂU | HEMEIUŞ | 6684 | 34 | 5,09 |
101 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9276 | 47 | 5,07 |
102 | SATU MARE | PĂULEŞTI | 6308 | 32 | 5,07 |
103 | SATU MARE | BELTIUG | 3358 | 17 | 5,06 |
104 | DOLJ | CÂRCEA | 3169 | 16 | 5,05 |
105 | TIMIŞ | PERIAM | 5014 | 25 | 4,99 |
106 | SUCEAVA | IASLOVĂŢ | 5031 | 25 | 4,97 |
107 | SUCEAVA | SUCEVIŢA | 3437 | 17 | 4,95 |
108 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2631 | 13 | 4,94 |
109 | BIHOR | SÂNMARTIN | 12963 | 64 | 4,94 |
110 | BIHOR | BRATCA | 4686 | 23 | 4,91 |
111 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8959 | 44 | 4,91 |
112 | NEAMŢ | TĂMĂŞENI | 10047 | 49 | 4,88 |
113 | SUCEAVA | MITOCU DRAGOMIRNEI | 5790 | 28 | 4,84 |
114 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 2908 | 14 | 4,81 |
115 | TIMIŞ | CĂRPINIŞ | 5843 | 28 | 4,79 |
116 | MARAMUREŞ | LĂPUŞ | 3547 | 17 | 4,79 |
117 | MARAMUREŞ | ARINIŞ | 1047 | 5 | 4,78 |
118 | SUCEAVA | COŞNA | 1469 | 7 | 4,77 |
119 | CONSTANŢA | MIHAI VITEAZU | 3772 | 18 | 4,77 |
120 | ILFOV | CHIAJNA | 34114 | 162 | 4,75 |
121 | ALBA | LUNCA MUREŞULUI | 2551 | 12 | 4,7 |
122 | SATU MARE | MOFTIN | 4473 | 21 | 4,69 |
123 | TIMIŞ | LIVEZILE | 1710 | 8 | 4,68 |
124 | ALBA | SÂNTIMBRU | 2989 | 14 | 4,68 |
125 | MARAMUREŞ | ONCEŞTI | 1502 | 7 | 4,66 |
126 | BIHOR | VIIŞOARA | 1291 | 6 | 4,65 |
127 | SUCEAVA | BILCA | 4113 | 19 | 4,62 |
128 | TULCEA | IZVOARELE | 1951 | 9 | 4,61 |
129 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4769 | 22 | 4,61 |
130 | ALBA | VIDRA | 1522 | 7 | 4,6 |
131 | BACĂU | ASĂU | 6761 | 31 | 4,59 |
132 | HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3489 | 16 | 4,59 |
133 | VRANCEA | RUGINEŞTI | 4150 | 19 | 4,58 |
134 | TIMIŞ | BILED | 4166 | 19 | 4,56 |
135 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDEŞTI | 1764 | 8 | 4,54 |
136 | SUCEAVA | CRUCEA | 1981 | 9 | 4,54 |
137 | MARAMUREŞ | MOISEI | 9489 | 43 | 4,53 |
138 | MARAMUREŞ | MIREŞU MARE | 4645 | 21 | 4,52 |
139 | CLUJ | MĂRGĂU | 1552 | 7 | 4,51 |
140 | BIHOR | PALEU | 3546 | 16 | 4,51 |
141 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2224 | 10 | 4,5 |
142 | BIHOR | CĂPÂLNA | 1340 | 6 | 4,48 |
143 | SIBIU | ŞELIMBĂR | 16297 | 73 | 4,48 |
144 | MARAMUREŞ | CERNEŞTI | 3605 | 16 | 4,44 |
145 | BRAŞOV | MOIECIU | 4730 | 21 | 4,44 |
146 | PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6304 | 28 | 4,44 |
147 | NEAMŢ | DOBRENI | 1817 | 8 | 4,4 |
148 | HARGHITA | JOSENI | 5722 | 25 | 4,37 |
149 | BIHOR | SĂLARD | 4581 | 20 | 4,37 |
150 | TIMIŞ | GHIZELA | 1156 | 5 | 4,33 |
151 | HUNEDOARA | SARMIZEGETUSA | 1154 | 5 | 4,33 |
152 | CLUJ | AGHIREŞU | 6503 | 28 | 4,31 |
153 | HARGHITA | PĂULENI-CIUC | 2087 | 9 | 4,31 |
154 | NEAMŢ | COSTIŞA | 3490 | 15 | 4,3 |
155 | SUCEAVA | ŞARU DORNEI | 4183 | 18 | 4,3 |
156 | SATU MARE | RACŞA | 3045 | 13 | 4,27 |
157 | HUNEDOARA | BĂIŢA | 3289 | 14 | 4,26 |
158 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3283 | 14 | 4,26 |
159 | SUCEAVA | PUTNA | 4000 | 17 | 4,25 |
160 | TIMIŞ | BIRDA | 2123 | 9 | 4,24 |
161 | VÂLCEA | VOINEASA | 1420 | 6 | 4,23 |
162 | MARAMUREŞ | ARDUSAT | 2851 | 12 | 4,21 |
163 | MARAMUREŞ | VIŞEU DE JOS | 4990 | 21 | 4,21 |
164 | HUNEDOARA | VORŢA | 712 | 3 | 4,21 |
165 | BACĂU | BEREŞTI-TAZLĂU | 5471 | 23 | 4,2 |
166 | BRAŞOV | HĂRMAN | 7384 | 31 | 4,2 |
167 | HUNEDOARA | CERTEJU DE SUS | 2862 | 12 | 4,19 |
168 | SATU MARE | VALEA VINULUI | 1917 | 8 | 4,17 |
169 | HUNEDOARA | TOPLIŢA | 724 | 3 | 4,14 |
170 | IALOMIŢA | BUCU | 2420 | 10 | 4,13 |
171 | SUCEAVA | DĂRMĂNEŞTI | 6064 | 25 | 4,12 |
172 | BRAŞOV | HOMOROD | 2669 | 11 | 4,12 |
173 | BACĂU | PLOPANA | 3157 | 13 | 4,12 |
174 | COVASNA | ARCUŞ | 1723 | 7 | 4,06 |
175 | HARGHITA | DEALU | 4188 | 17 | 4,06 |
176 | SUCEAVA | FRĂTĂUŢII NOI | 6171 | 25 | 4,05 |
177 | SUCEAVA | CIOCĂNEŞTI | 1486 | 6 | 4,04 |
178 | SUCEAVA | BĂLCĂUŢI | 3236 | 13 | 4,02 |
179 | BOTOŞANI | AVRĂMENI | 3752 | 15 | 4 |
180 | ALBA | CIUGUD | 3262 | 13 | 3,99 |
181 | BIHOR | ŞUNCUIUŞ | 3014 | 12 | 3,98 |
182 | ALBA | METEŞ | 2771 | 11 | 3,97 |
183 | SATU MARE | VETIŞ | 5796 | 23 | 3,97 |
184 | HUNEDOARA | BRĂNIŞCA | 1517 | 6 | 3,96 |
185 | CLUJ | SÂNCRAIU | 1523 | 6 | 3,94 |
186 | SĂLAJ | CIZER | 2293 | 9 | 3,92 |
187 | SUCEAVA | BURLA | 2558 | 10 | 3,91 |
188 | ALBA | UNIREA | 4861 | 19 | 3,91 |
189 | BIHOR | ABRĂMUŢ | 3085 | 12 | 3,89 |
190 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5188 | 20 | 3,86 |
191 | CARAŞ-SEVERIN | SOCOL | 2082 | 8 | 3,84 |
192 | BOTOŞANI | DERSCA | 3133 | 12 | 3,83 |
193 | BRAŞOV | CRISTIAN | 6544 | 25 | 3,82 |
194 | SUCEAVA | DORNA CANDRENILOR | 3140 | 12 | 3,82 |
195 | BACĂU | MĂGURA | 5765 | 22 | 3,82 |
196 | CLUJ | MĂNĂSTIRENI | 1308 | 5 | 3,82 |
197 | CLUJ | JUCU | 4987 | 19 | 3,81 |
198 | GALAŢI | SUCEVENI | 1582 | 6 | 3,79 |
199 | ILFOV | BALOTEŞTI | 9521 | 36 | 3,78 |
200 | ILFOV | TUNARI | 7929 | 30 | 3,78 |
201 | SUCEAVA | SIMINICEA | 2922 | 11 | 3,76 |
202 | SATU MARE | AGRIŞ | 2136 | 8 | 3,75 |
203 | GALAŢI | BUCIUMENI | 2397 | 9 | 3,75 |
204 | VRANCEA | PLOSCUŢENI | 3201 | 12 | 3,75 |
205 | GORJ | POLOVRAGI | 2677 | 10 | 3,74 |
206 | HUNEDOARA | CRIŞCIOR | 3756 | 14 | 3,73 |
207 | IAŞI | MIROSLAVA | 26043 | 97 | 3,72 |
208 | CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1616 | 6 | 3,71 |
209 | ILFOV | AFUMAŢI | 8369 | 31 | 3,7 |
210 | SUCEAVA | CACICA | 4335 | 16 | 3,69 |
211 | SATU MARE | CĂMĂRZANA | 2437 | 9 | 3,69 |
212 | HUNEDOARA | VEŢEL | 2982 | 11 | 3,69 |
213 | HUNEDOARA | BARU | 2724 | 10 | 3,67 |
214 | MUREŞ | CEUAŞU DE CÂMPIE | 6260 | 23 | 3,67 |
215 | MARAMUREŞ | RUSCOVA | 5717 | 21 | 3,67 |
216 | MARAMUREŞ | OARŢA DE JOS | 1093 | 4 | 3,66 |
217 | BACĂU | DOFTEANA | 11218 | 41 | 3,65 |
218 | BIHOR | NOJORID | 6844 | 25 | 3,65 |
219 | MARAMUREŞ | SUCIU DE SUS | 3849 | 14 | 3,64 |
220 | SUCEAVA | BAIA | 7729 | 28 | 3,62 |
221 | CLUJ | ALUNIŞ | 1109 | 4 | 3,61 |
222 | BIHOR | AŞTILEU | 3603 | 13 | 3,61 |
223 | BIHOR | BORŞ | 4435 | 16 | 3,61 |
224 | PRAHOVA | ADUNAŢI | 1947 | 7 | 3,6 |
225 | PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11376 | 41 | 3,6 |
226 | HUNEDOARA | BURJUC | 837 | 3 | 3,58 |
227 | CONSTANŢA | LUMINA | 12032 | 43 | 3,57 |
228 | IAŞI | MIRCEŞTI | 3917 | 14 | 3,57 |
229 | CLUJ | NEGRENI | 2242 | 8 | 3,57 |
230 | BIHOR | POPEŞTI | 7589 | 27 | 3,56 |
231 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4225 | 15 | 3,55 |
232 | BACĂU | MĂRGINENI | 10447 | 37 | 3,54 |
233 | SIBIU | CRISTIAN | 4541 | 16 | 3,52 |
234 | SUCEAVA | GRĂNICEŞTI | 6247 | 22 | 3,52 |
235 | BOTOŞANI | LOZNA | 1988 | 7 | 3,52 |
236 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MAIERU | 8255 | 29 | 3,51 |
237 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2001 | 7 | 3,5 |
238 | VÂLCEA | MALAIA | 1721 | 6 | 3,49 |
239 | ILFOV | BERCENI | 9508 | 33 | 3,47 |
240 | HARGHITA | REMETEA | 6383 | 22 | 3,45 |
241 | SATU MARE | TÂRŞOLŢ | 3186 | 11 | 3,45 |
242 | ARAD | ARCHIŞ | 1455 | 5 | 3,44 |
243 | BIHOR | SUPLACU DE BARCĂU | 4360 | 15 | 3,44 |
244 | MUREŞ | SÂNTANA DE MUREŞ | 6408 | 22 | 3,43 |
245 | CLUJ | CĂIANU | 2344 | 8 | 3,41 |
246 | CLUJ | CIUCEA | 1466 | 5 | 3,41 |
247 | BIHOR | GEPIU | 2059 | 7 | 3,4 |
248 | BACĂU | VALEA SEACĂ | 4416 | 15 | 3,4 |
249 | MUREŞ | ADĂMUŞ | 5328 | 18 | 3,38 |
250 | PRAHOVA | CORNU | 4145 | 14 | 3,38 |
251 | HARGHITA | SUBCETATE | 1774 | 6 | 3,38 |
252 | HARGHITA | SÂNCRĂIENI | 2669 | 9 | 3,37 |
253 | GALAŢI | VALEA MĂRULUI | 3566 | 12 | 3,37 |
254 | ARAD | HĂŞMAŞ | 1189 | 4 | 3,36 |
255 | MARAMUREŞ | GROŞII ŢIBLEŞULUI | 2088 | 7 | 3,35 |
256 | IAŞI | PROBOTA | 3586 | 12 | 3,35 |
257 | SĂLAJ | NĂPRADEA | 2692 | 9 | 3,34 |
258 | VASLUI | BĂLTENI | 1508 | 5 | 3,32 |
259 | SATU MARE | CERTEZE | 6018 | 20 | 3,32 |
260 | SĂLAJ | ROMÂNAŞI | 3310 | 11 | 3,32 |
261 | BIHOR | TĂMĂŞEU | 2109 | 7 | 3,32 |
262 | GALAŢI | BĂLĂŞEŞTI | 2119 | 7 | 3,3 |
263 | SUCEAVA | MUŞENIŢA | 1822 | 6 | 3,29 |
264 | NEAMŢ | DUMBRAVA ROŞIE | 8852 | 29 | 3,28 |
265 | ARGEŞ | MĂRĂCINENI | 5494 | 18 | 3,28 |
266 | CONSTANŢA | CUMPĂNA | 16184 | 53 | 3,27 |
267 | BIHOR | GIRIŞU DE CRIŞ | 3979 | 13 | 3,27 |
268 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3387 | 11 | 3,25 |
269 | CONSTANŢA | AGIGEA | 9304 | 30 | 3,22 |
270 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12789 | 41 | 3,21 |
271 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1248 | 4 | 3,21 |
272 | HUNEDOARA | BĂCIA | 1877 | 6 | 3,2 |
273 | COVASNA | DALNIC | 938 | 3 | 3,2 |
274 | PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1873 | 6 | 3,2 |
275 | VRANCEA | VINTILEASCA | 1877 | 6 | 3,2 |
276 | BIHOR | AVRAM IANCU | 3444 | 11 | 3,19 |
277 | CLUJ | SĂNDULEŞTI | 2196 | 7 | 3,19 |
278 | SĂLAJ | VALCĂU DE JOS | 3158 | 10 | 3,17 |
279 | IALOMIŢA | BUEŞTI | 950 | 3 | 3,16 |
280 | OLT | DEVESELU | 3179 | 10 | 3,15 |
281 | TIMIŞ | LENAUHEIM | 6351 | 20 | 3,15 |
282 | BUZĂU | BECENI | 4141 | 13 | 3,14 |
283 | SUCEAVA | FRĂTĂUŢII VECHI | 6098 | 19 | 3,12 |
284 | SATU MARE | ODOREU | 6417 | 20 | 3,12 |
285 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 13161 | 41 | 3,12 |
286 | BRAŞOV | TĂRLUNGENI | 11898 | 37 | 3,11 |
287 | PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5496 | 17 | 3,09 |
288 | TIMIŞ | COMLOŞU MARE | 5501 | 17 | 3,09 |
289 | SUCEAVA | DORNA-ARINI | 2916 | 9 | 3,09 |
290 | MUREŞ | GORNEŞTI | 5505 | 17 | 3,09 |
291 | SATU MARE | PORUMBEŞTI | 2590 | 8 | 3,09 |
292 | BOTOŞANI | SULIŢA | 2943 | 9 | 3,06 |
293 | ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5903 | 18 | 3,05 |
294 | MUREŞ | SÂNCRAIU DE MUREŞ | 10179 | 31 | 3,05 |
295 | OLT | CILIENI | 2967 | 9 | 3,03 |
296 | TIMIŞ | NIŢCHIDORF | 1648 | 5 | 3,03 |
297 | PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7259 | 22 | 3,03 |
298 | NEAMŢ | SAGNA | 5286 | 16 | 3,03 |
299 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7952 | 24 | 3,02 |
300 | CONSTANŢA | VALU LUI TRAIAN | 17684 | 53 | 3 |
REALITATEASPORTIVA.NET
REALITATEASTAR.NET
TABU.RO