Peste 4000 de cazuri POZITIVE cu COVID-19, în doar 24 de ore, în Capitală: peste 1000 de cazuri în alte 4 județe
Peste 4000 de cazuri de infectare cu COVOID-19 s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, în Capitală, aceasta fiind cea mai mare cifră înregistrată de ieri și până astăzi. Un număr uriaș de pozitivări a înregistrat și Clujul (1694 de persoane), Timișul (1220 de persoane), Brașovul (1206 de persoane) și Constanța (1064). Cele mai puține cazuri s-au înregistrat în Neamț, Ialomița, Teleorman, Mehedinți, Sălaj, Călărași și Gorj - sub 200.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 41.123 | 454 | 13,00 |
2. | Arad | 52.023 | 437 | 12,83 |
3. | Argeș | 54.306 | 546 | 9,60 |
4. | Bacău | 52.147 | 281 | 9,56 |
5. | Bihor | 66.294 | 518 | 16,56 |
6. | Bistrița-Năsăud | 24.352 | 218 | 10,17 |
7. | Botoșani | 29.931 | 237 | 10,64 |
8. | Brașov | 83.750 | 1206 | 16,58 |
9. | Brăila | 25.279 | 226 | 4,22 |
10. | Buzău | 29.420 | 313 | 7,62 |
11. | Caraș-Severin | 22.683 | 211 | 7,34 |
12. | Călărași | 20.156 | 123 | 5,66 |
13. | Cluj | 113.796 | 1694 | 22,81 |
14. | Constanța | 86.673 | 1064 | 15,72 |
15. | Covasna | 14.931 | 155 | 5,26 |
16. | Dâmbovița | 42.137 | 201 | 6,69 |
17. | Dolj | 52.321 | 379 | 7,74 |
18. | Galați | 51.101 | 354 | 7,11 |
19. | Giurgiu | 22.092 | 285 | 5,70 |
20. | Gorj | 17.435 | 167 | 4,35 |
21. | Harghita | 18.400 | 90 | 8,32 |
22. | Hunedoara | 43.994 | 676 | 11,36 |
23. | Ialomița | 21.556 | 119 | 4,61 |
24. | Iași | 87.414 | 787 | 9,80 |
25. | Ilfov | 89.679 | 692 | 17,18 |
26. | Maramureș | 42.259 | 329 | 14,13 |
27. | Mehedinți | 17.284 | 126 | 3,45 |
28. | Mureș | 48.086 | 377 | 9,07 |
29. | Neamț | 39.456 | 117 | 9,61 |
30. | Olt | 28.886 | 173 | 4,41 |
31. | Prahova | 73.514 | 759 | 8,17 |
32. | Satu Mare | 27.457 | 265 | 10,77 |
33. | Sălaj | 22.258 | 184 | 12,26 |
34. | Sibiu | 54.491 | 622 | 15,41 |
35. | Suceava | 51.915 | 223 | 9,90 |
36. | Teleorman | 27.253 | 141 | 3,87 |
37. | Timiș | 113.846 | 1220 | 22,63 |
38. | Tulcea | 17.081 | 231 | 10,03 |
39. | Vaslui | 30.491 | 199 | 4,43 |
40. | Vâlcea | 30.444 | 271 | 7,40 |
41. | Vrancea | 21.258 | 221 | 5,60 |
42. | Mun. București | 376.959 | 4257 | 19,88 |
43. | Din străinătate** | 3.897 | 13 |
|
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
26.697* | -1.030 |
|
TOTAL | 2.216.525 | 20.131 |
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 922 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 30 |
2 | ARAD | 20 |
3 | ARGEŞ | 21 |
4 | BACĂU | 22 |
5 | BIHOR | 15 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 7 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 17 |
10 | BUZĂU | 28 |
11 | CĂLĂRAŞI | 9 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 5 |
13 | CLUJ | 28 |
14 | CONSTANŢA | 24 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 10 |
17 | DOLJ | 36 |
18 | GALAŢI | 22 |
19 | GIURGIU | 10 |
20 | GORJ | 8 |
21 | HARGHITA | 11 |
22 | HUNEDOARA | 30 |
23 | IALOMIŢA | 4 |
24 | IAŞI | 31 |
25 | ILFOV | 54 |
26 | MARAMUREŞ | 6 |
27 | MEHEDINŢI | 5 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 286 |
29 | MUREŞ | 24 |
30 | NEAMŢ | 13 |
31 | OLT | 7 |
32 | PRAHOVA | 18 |
33 | SĂLAJ | 5 |
34 | SATU MARE | 6 |
35 | SIBIU | 15 |
36 | SUCEAVA | 21 |
37 | TELEORMAN | 5 |
38 | TIMIŞ | 44 |
39 | TULCEA | 3 |
40 | VÂLCEA | 6 |
41 | VASLUI | 7 |
42 | VRANCEA | 3 |
| Total | 922 |