Distribuția și incidența Covid-19. Niciun nou caz de infectare în 6 județe, în ultimele 24 de ore - Situația din Capitală
Bilanțul epidemiei de coronavirus din România a ajuns miercuri, 2 iunie, la 1.078.142 de cazuri de Covid-19 și 30.415 decese. La Terapie Intensivă sunt internați 391 de pacienți. Șase județe nu au raportat niciun nou caz în ultimele 24 de ore. La nivel național, rata de infectare a coborât la 0,28.
Județele Bistrița-Năsăud, Brăila, Gorj, Mehedinți, Suceava și Teleorman nu au raportat niciun nou caz de infectare cu Sars-Cov-2 în ultimele 24 de ore.
În București au fost înregistrate 18 cazuri noi de Covid-19, rata de infectare fiind de 0,31.
Județul Alba este singurul care atinge pragul de 0,5 cazuri la mia de locuitori, cea mai mică rată de infectare fiind în Gorj - 0,08.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 164 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21190 | 4 | 0,50 |
2. | Arad | 23604 | 3 | 0,16 |
3. | Argeș | 27323 | 6 | 0,32 |
4. | Bacău | 26025 | 5 | 0,13 |
5. | Bihor | 29207 | 7 | 0,39 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11854 | 0 | 0,19 |
7. | Botoșani | 14141 | 2 | 0,18 |
8. | Brașov | 43620 | 2 | 0,33 |
9. | Brăila | 13264 | 0 | 0,24 |
10. | Buzău | 12557 | 2 | 0,18 |
11. | Caraș-Severin | 11440 | 4 | 0,43 |
12. | Călărași | 10037 | 1 | 0,16 |
13. | Cluj | 57447 | 19 | 0,37 |
14. | Constanța | 42887 | 4 | 0,25 |
15. | Covasna | 8528 | 1 | 0,26 |
16. | Dâmbovița | 22459 | 6 | 0,15 |
17. | Dolj | 26584 | 11 | 0,15 |
18. | Galați | 27589 | 16 | 0,28 |
19. | Giurgiu | 11001 | 1 | 0,16 |
20. | Gorj | 9200 | 0 | 0,08 |
21. | Harghita | 8258 | 3 | 0,17 |
22. | Hunedoara | 22852 | 3 | 0,17 |
23. | Ialomița | 10753 | 2 | 0,19 |
24. | Iași | 42333 | 1 | 0,19 |
25. | Ilfov | 45036 | 8 | 0,35 |
26. | Maramureș | 20354 | 1 | 0,15 |
27. | Mehedinți | 8321 | 0 | 0,20 |
28. | Mureș | 23905 | 6 | 0,22 |
29. | Neamț | 18905 | 2 | 0,32 |
30. | Olt | 14577 | 10 | 0,19 |
31. | Prahova | 35208 | 24 | 0,39 |
32. | Satu Mare | 12964 | 1 | 0,1 |
33. | Sălaj | 10923 | 2 | 0,19 |
34. | Sibiu | 26461 | 7 | 0,43 |
35. | Suceava | 24159 | 0 | 0,13 |
36. | Teleorman | 13667 | 0 | 0,16 |
37. | Timiș | 54255 | 7 | 0,25 |
38. | Tulcea | 8427 | 3 | 0,33 |
39. | Vaslui | 15948 | 6 | 0,12 |
40. | Vâlcea | 16393 | 2 | 0,25 |
41. | Vrancea | 10671 | 4 | 0,18 |
42. | Mun. București | 183351 | 18 | 0,31 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
458* | -40 |
|
TOTAL | 1.078.142 | 164 |
|
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 45 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 8 |
2 | ARAD | 2 |
3 | ARGEŞ | 2 |
4 | BACĂU | 0 |
5 | BIHOR | 0 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 1 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 1 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
13 | CLUJ | 0 |
14 | CONSTANŢA | 1 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
17 | DOLJ | 1 |
18 | GALAŢI | 2 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 0 |
21 | HARGHITA | 1 |
22 | HUNEDOARA | 0 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 4 |
25 | ILFOV | 1 |
26 | MARAMUREŞ | 0 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 6 |
29 | MUREŞ | 0 |
30 | NEAMŢ | 4 |
31 | OLT | 0 |
32 | PRAHOVA | 0 |
33 | SĂLAJ | 0 |
34 | SATU MARE | 2 |
35 | SIBIU | 1 |
36 | SUCEAVA | 0 |
37 | TELEORMAN | 1 |
38 | TIMIŞ | 0 |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | 0 |
41 | VASLUI | 1 |
42 | VRANCEA | 1 |
| TOTAL | 45 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Date la zi despre evoluția COVID-19 sunt disponibile pe pagina special dedicată Coronavirus România