Coronavirus | Topul județelor cu cele mai multe infectări în ultimele 24 de ore - Principalele focare și zona cu ZERO cazuri noi
Virusul corona continuă să înregistreze recorduri în România. În ultimele zile, situația arată o creștere considerabilă a numărului de cazuri noi. Potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategică, alte 1.378 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în București - 199, iar la polul opus, fără niciun caz nou este județul Giurgiu.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.378 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 794 | 10 |
2. | Arad | 1221 | 30 |
3. | Argeș | 3900 | 96 |
4. | Bacău | 1716 | 55 |
5. | Bihor | 1194 | 53 |
6. | Bistrița-Năsăud | 941 | 14 |
7. | Botoșani | 1195 | 3 |
8. | Brașov | 3547 | 79 |
9. | Brăila | 1005 | 14 |
10. | Buzău | 1493 | 28 |
11. | Caraș-Severin | 370 | 20 |
12. | Călărași | 338 | 2 |
13. | Cluj | 1398 | 30 |
14. | Constanța | 1113 | 31 |
15. | Covasna | 523 | 11 |
16. | Dâmbovița | 2224 | 86 |
17. | Dolj | 921 | 46 |
18. | Galați | 2439 | 40 |
19. | Giurgiu | 439 | - |
20. | Gorj | 1023 | 45 |
21. | Harghita | 589 | 5 |
22. | Hunedoara | 1089 | 15 |
23. | Ialomița | 787 | 3 |
24. | Iași | 1668 | 31 |
25. | Ilfov | 1451 | 28 |
26. | Maramureș | 556 | 14 |
27. | Mehedinți | 854 | 19 |
28. | Mureș | 1054 | 24 |
29. | Neamț | 1483 | 28 |
30. | Olt | 862 | 14 |
31. | Prahova | 2483 | 110 |
32. | Satu Mare | 123 | 7 |
33. | Sălaj | 214 | 6 |
34. | Sibiu | 1017 | 23 |
35. | Suceava | 4681 | 25 |
36. | Teleorman | 404 | 7 |
37. | Timiș | 1544 | 44 |
38. | Tulcea | 320 | 8 |
39. | Vaslui | 831 | 30 |
40. | Vâlcea | 595 | 19 |
41. | Vrancea | 1921 | 26 |
42. | Mun. București | 6900 | 199 |
43. | - | 53 | - |
TOTAL | 59273
| 1378 |