Rezultatele sondajului REALITATEA.NET: Florin Costea, cel mai valoros jucător din Liga I
Timp de două săptămâni utilizatorii REALITATEA.NET şi-au desemnat favoriţii din Liga I, la finalul sezonului 2008-2009. După aproape 10.000 de voturi, am încheiat sondajul şi am tras concluziile, care sunt cei mai buni jucători şi cel mai bun "11", în viziunea voastră. Vă mulţumim pentru timpul acordat şi vă oferim rezultatele voturilor.
Rezultatele voturilor:
Cel mai bun portar:
1. Bogdan Lobonţ (Dinamo) | 34.59%
2. Giedrius Arlauskis (Unirea Urziceni) | 29.81%
3. Costel Pantilimon (FC Timişoara) | 13.08%
4. Mircea Bornescu (Universitatea Craiova) | 19.12%
5. Dusan Kuciak (FC Vaslui) | 1.64%
6. Ionuţ Boşneag (FC Argeş) | 1.76%
Total voturi: 795
Cel mai bun fundaş dreapta:
1. Epaminonda Nicu (Unirea Urziceni) | 10.97%
2. Valentin Bădoi (FC Timişoara) | 5.69%
3. Tony da Silva (CFR Cluj) | 27.64%
4. George Ogăraru (Steaua) | 17.08%
5. Ovidiu Dănănae (Universitatea Craiova) | 29.86%
6. Vasile Maftei (Rapid) | 8.75%
Total voturi: 720
Cel mai bun fundaş central – dreapta:
1. Dorin Goian (Steaua) | 34.51%
2. Gabriel Tamaş (Dinamo) | 6.77%
3. George Galamaz (Unirea Urziceni) | 26.12%
4. Octavian Abrudan (FC Braşov) | 5.68%
5. Valerică Găman (Universitatea Craiova) | 16.37%
6. Ricardo Cadu (CFR Cluj) | 10.55%
Total voturi: 739
Cel mai bun fundaş central – stânga:
1. Sorin Ghionea (Steaua) | 32.6%
2. Ersin Mehmedovic (Unirea Urziceni) | 12.48%
3. Dorel Stoica (Universitatea Craiova) | 24.67%
4. Marian Cisovski (FC Timişoara) | 14.39%
5. Jivko Jelev (Oţelul Galaţi) | 5.58%
6. Cosmin Moţi (Dinamo) | 10.28%
Total voturi: 681
Cel mai bun fundaş stânga:
1. Valeriu Bordeanu (Unirea Urziceni) | 13.22%
2. Petre Marin (Steaua) | 13.07%
3. Vladimir Bozovic (Rapid) | 8.08%
4. Joshua Rose (Universitatea Craiova) | 14.1%
5. Alvaro Pereira (CFR Cluj) | 45.52%
6. Iasmin Latovlevici (FC Timişoara) | 6.02%
Total voturi: 681
Cel mai bun mijlocaş dreapta:
1. Bănel Nicoliţă (Steaua) | 9.57%
2. Bogdan Mara (Unirea Urziceni / CFR Cluj) | 34.14%
3. Andrei Prepeliţă (Universitatea Craiova) | 25.86%
4. Gabriel Torje (Dinamo) | 7.86%
5. Stanislav Genchev (FC Vaslui) | 4.29%
6. Mihai Roman (FC Braşov) | 18.29%
Total voturi: 700
Cel mai bun mijlocaş la închidere:
1. Ousmane N'Doye (FC Vaslui / Dinamo) | 23.1%
2. Costin Lazăr (Rapid) | 31.45%
3. Tiago Gomes (Steaua) | 11.92%
4. Dan Alexa (FC Timişoara) | 11.03%
5. Dani (CFR Cluj) | 14.61%
6. Alex Bourceanu (Oţelul Galaţi) | 7.9%
Total voturi: 671
Cel mai bun mijlocaş ofensiv:
1. Juliano Spadacio (Rapid) | 46.77%
2. Adrian Cristea (Dinamo) | 15.34%
3. Răzvan Pădureţu (Unirea Urziceni) | 11.58%
4. Emmanuel Juan Culio (CFR Cluj) | 16.84%
5. Iulian Tameş (FC Argeş) | 5.26%
6. Gabriel Paraschiv (Oţelul Galaţi) | 4.21%
Total voturi: 665
Cel mai bun mijlocaş stânga:
1. Pablo Brandan (Unirea Urziceni) | 10.64%
2. Cristi Tănase (FC Argeş) | 31.03%
3. Artiom Karamian (FC Timişoara) | 23.99%
4. Cesinha (Rapid) | 6.3%
5. Sebastian Dubarbier(CFR Cluj) | 25.64%
6. Nemanja Milisavljevic (FC Vaslui) | 2.4%
Total voturi: 667
Cel mai bun vârf retras:
1. Florin Costea (Universitatea Craiova) | 62.93%
2. Ionel Dănciulescu (Dinamo) | 21.12%
3. Bogdan Stancu (Steaua) | 8.48%
4. Alexandru Curtean (FC Timişoara) | 3.59%
5. Andrei Cristea (Poli Iaşi) | 3.02%
6. Cristian Coroian (Gloria Bistriţa) | 0.86%
Total voturi: 696
Cel mai bun vârf de atac:
1. Pantelis Kapetanos (Steaua) | 16.5%
2. Gigel Bucur (FC Timişoara) | 28.32%
3. Marius Niculae (Dinamo) | 11.24%
4. Yssouf Kone (CFR Cluj) | 33.14%
5. Marius Bilaşco (Unirea Urziceni) | 9.05%
6. Mike Temwanjera (FC Vaslui) | 1.75%
Total voturi: 685
Cel mai bun antrenor:
1. Dan Petrescu (Unirea Urziceni) | 63.52%
2. Răzvan Lucescu (FC Braşov) | 20.08%
3. Viorel Hizo (FC Vaslui / Rapid) | 1.23%
4. Nicolo Napoli (U Craiova) | 11.07%
5. Mircea Rednic (Dinamo) | 2.73%
6. Gabi Balint (FC Timişoara) | 1.37%
Total voturi: 732
Cel mai valoros jucător:
1. Gigel Bucur (FC Timişoara) | 8.34%
2. Florin Costea (Universitatea Craiova) | 48.96%
3. Yssouf Kone (CFR Cluj) | 17.11%
4. Ionel Dănciulescu (Dinamo) | 6.95%
5. Juliano Spadacio (Rapid) | 6.95%
6. Bogdan Lobonţ (Dinamo) | 11.68%
Total voturi: 719
Cel mai bun străin din Liga I:
1. Juliano Spadacio (Rapid) | 23.97%
2. Yssouf Kone (CFR Cluj) | 38.38%
3. Artiom Karamyan (FC Timişoara) | 12.06%
4. Ousmane N'Doye (Dinamo) | 8.38%
5. Pantelis Kapetanos (Steaua) | 8.38%
6. Giedrius Arlauskis (Unirea Urziceni) | 8.82%
Total voturi: 680
Trompeta campionatului:
1. Dayro Moreno (Steaua) | 49.75%
2. Ricardo Pedriel (Steaua) | 6.03%
3. Robinson Zapata (Steaua) | 6.9%
4. Nicolae Mitea (Dinamo) | 28.33%
5. Claudio Mejolaro "Pitbull" (Rapid) | 3.82%
6. Paolo Frangipane (CFR Cluj) | 5.17%
Total voturi: 812