MENIU

Cele mai bune SUV-uri second hand pe care le poţi cumpăra din Germania

Raportul TÜV pentru 2015 ne pune în faţă cele mai fiabile maşini second hand din Germania, dar şi cele mai puţin fiabile. Statistica nemţilor se bazează pe defecţiunile găsite în timpul inspecţiilor tehnice periodice desfăşurate în 2014 pe teritoriul Germaniei, promotor.ro publică lista cu cele mai fiabile SUV-uri şi crossovere, conform TÜV Report 2015.

SUV-uri şi crossovere cu vârsta între doi şi trei ani (producţie 2011-2012):

1. Mercedes-Benz GLK (55.000 km) – 3,6%
2. Audi Q5 (64.000 km) – 4,7%
3. Volvo XC60 (68.000 km) – 5,2%
4. Mitsubishi ASX (51.000 km) – 5,3%
5. BMW X1 (48.000 km) – 5,5%

SUV-uri şi crossovere cu vârsta între patru şi cinci ani (producţie 2009-2010):

1. Audi Q5 (90.000 km) – 7,5%
2. Volvo XC60 (95.000 km) – 8,1%
3. Mercedes-Benz GLK (76.000 km) – 8,6%
4. Ford Kuga (80.000 km) – 10,3%
5. Honda CR-V (71.000 km) – 10,5%

SUV-uri şi crossovere cu vârsta între şase şi şapte ani (producţie 2007-2008):

1. Honda CR-V (97.000 km) – 14,3%
2. Suzuki SX4 (82.000 km) – 15%
3. BMW X5 (136.000 km) – 15,7%
4. Subaru Forester (101.000 km) – 15,8%
5. Toyota Rav4 (95.000 km) – 15,8%

Mai multe articole despre:
Germania second hand suv-uri bune