Tenis: Clasamentul WTA - Wozniacki şi-a mărit avansul faţă de Halep
Jucătoarea daneză de tenis Caroline Wozniacki şi-a mărit avansul faţă de a doua clasată în ierarhia mondială feminină (WTA), românca Simona Halep, cu 99 de puncte, în clasamentul publicat luni.
Wozniacki a participat la Sankt Petersburg săptămâna trecută şi a ajuns până în sferturile de finală, în timp ce Halep nu a jucat, fiind în recuperare după accidentările suferite în timpul turneului Australian Open. Halep se află acum la 349 de puncte de primul loc şi la peste 1.500 de locul al treilea, ocupat de ucraineanca Elina Svitolina.
Irina Begu se menţine pe locul 37, Sorana Cîrstea a coborât două locuri şi se află pe 38, Mihaela Buzărnescu staţionează pe 43, Ana Bogdan a urcat trei poziţii şi este pe 86, cel mai bun loc din carieră, iar Monica Niculescu a reuşit un salt de şapte locuri şi a urcat pe 92.
La dublu, Monica Niculescu a urcat două trepte şi se află pe 17, Begu a coborât două poziţii, până pe 27, Raluca Olaru este în continuare pe 45, Mihaela Buzărnescu a coborât un loc şi e pe 85, iar Halep a pierdut trei locuri şi e pe 96.
În ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Halep e a doua, după Wozniacki, iar Buzărnescu se află pe 12.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Caroline Wozniacki (Danemarca) 7.965 puncte
2 (2). Simona Halep 7.616
3 (3). Elina Svitolina (Ucraina) 5.835
4 (4). Garbine Muguruza (Spania) 5.690
5 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 5.445
6 (6). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.000
7 (7). Caroline Garcia (Franţa) 4.495
8 (8). Venus Williams (SUA) 4.277
9 (9). Angelique Kerber (Germania) 3.031
10 (12). Julia Goerges (Germania) 2.900
............................................................
37 (37). Irina-Camelia Begu 1.345 puncte
38 (36). Sorana Cîrstea 1.310
43 (43). Mihaela Buzărnescu 1.216
86 (89). Ana Bogdan 731
92 (99). Monica Niculescu 712
166 (175). Irina Bara 351
170 (176). Alexandra Dulgheru 341
172 (171). Alexandra Cadanţu 339
210 (223). Jaqueline Cristian 264
231 (232). Elena-Gabriela Ruse 237
242 (242). Patricia Maria Ţig 228 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Latisha Chan (Taiwan) 10.130 puncte
1 (1). Martina Hingis (Elveţia) 10.130
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 8.100
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 8.100
5 (5). Timea Babos (Ungaria) 7.130
6 (6). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.040
7 (7). Lucie Safarova (Cehia) 5.315
8 (8). Katerina Siniakova (Cehia) 4.500
9 (9). Casey Dellacqua (Australia) 4.470
10 (10). Ashleigh Barty (Australia) 4.310
.............................................................
17 (19). Monica Niculescu 3.722
27 (25). Irina-Camelia Begu 2.806
45 (45). Raluca Olaru 1.660
85 (84). Mihaela Buzărnescu 819
96 (93). Simona Halep 770 etc.
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Caroline Wozniacki (Danemarca) 2.280 puncte
2 (2). Simona Halep 1.580
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 1.250
4 (4). Elise Mertens (Belgia) 1.060
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 900
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 615
7 (7). Belinda Bencic (Elveţia) 540
8 (131). Petra Kvitova (Cehia) 535
8 (16). Julia Goerges (Germania) 535
10 (8). Aleksandra Sasnovici (Belarus) 460
10 (8). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 460
12 (14). Mihaela Buzărnescu 454
..................................................
23 (28). Monica Niculescu 309
30 (34). Ana Bogdan 270
41 (41). Irina-Camelia Begu 236
78 (66). Sorana Cîrstea 127
85 (91). Irina Bara 122 etc.
Sursa: agerpres.ro