Rata de infectare crește rapid în România - Unde sunt cele mai intense focare COVID-19 | LISTA localităților
Autoritățile au publicat LISTA localităților unde incidența este mai mare de 3 la mia de locuitori. Cele mai mari rate de infectare din orașele din România au depășit deja valoarea 8, în timp ce într-o coumnă din județul Cluj incidența cazurilor confirmate a depășit 20 la mia de locuitori.
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000locuitori
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36783 | 306 | 8,32 |
2 | SUCEAVA | ORAŞ SALCEA | 11419 | 95 | 8,32 |
3 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336800 | 2404 | 7,14 |
4 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4793 | 34 | 7,09 |
5 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16285 | 98 | 6,02 |
6 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20654 | 116 | 5,62 |
7 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 46 | 5,53 |
8 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6647 | 36 | 5,42 |
9 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10939 | 59 | 5,39 |
10 | SUCEAVA | ORAŞ VICOVU DE SUS | 17663 | 89 | 5,04 |
11 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44342 | 222 | 5,01 |
12 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2632 | 13 | 4,94 |
13 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17338 | 85 | 4,9 |
14 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4604 | 22 | 4,78 |
15 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8002 | 38 | 4,75 |
16 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9575 | 44 | 4,6 |
17 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292672 | 1337 | 4,57 |
18 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127034 | 580 | 4,57 |
19 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 320165 | 1389 | 4,34 |
20 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224765 | 958 | 4,26 |
21 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45927 | 194 | 4,22 |
22 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25758 | 106 | 4,12 |
23 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12913 | 53 | 4,1 |
24 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169733 | 688 | 4,05 |
25 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19768 | 79 | 4 |
26 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31297 | 123 | 3,93 |
27 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309205 | 1195 | 3,86 |
28 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12784 | 49 | 3,83 |
29 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 5998 | 23 | 3,83 |
30 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8521 | 32 | 3,76 |
31 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76197 | 285 | 3,74 |
32 | SUCEAVA | ORAŞ MILIŞĂUŢI | 5619 | 21 | 3,74 |
33 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118057 | 438 | 3,71 |
34 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 67905 | 250 | 3,68 |
35 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2202687 | 7985 | 3,625118 |
36 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41720 | 148 | 3,55 |
37 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11039 | 38 | 3,44 |
38 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7081 | 24 | 3,39 |
39 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12170 | 41 | 3,37 |
40 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143432 | 479 | 3,34 |
41 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16357 | 53 | 3,24 |
42 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9313 | 30 | 3,22 |
43 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 175909 | 564 | 3,21 |
44 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18476 | 58 | 3,14 |
45 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96818 | 298 | 3,08 |
46 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 111935 | 342 | 3,06 |
47 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31284 | 95 | 3,04 |
LISTA comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000locuitori
Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
1 | CLUJ | CIURILA | 1779 | 37 | 20,8 |
2 | CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 5970 | 84 | 14,07 |
3 | SUCEAVA | IPOTEŞTI | 10012 | 139 | 13,88 |
4 | SUCEAVA | DUMBRĂVENI | 10509 | 141 | 13,42 |
5 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1985 | 25 | 12,59 |
6 | SUCEAVA | BOSANCI | 8364 | 97 | 11,6 |
7 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 1478 | 16 | 10,83 |
8 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18678 | 199 | 10,65 |
9 | BIHOR | ŢEŢCHEA | 3290 | 35 | 10,64 |
10 | BIHOR | ABRAM | 2975 | 30 | 10,08 |
11 | ARAD | ŞILINDIA | 868 | 8 | 9,22 |
12 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14633 | 134 | 9,16 |
13 | CLUJ | POIENI | 4670 | 42 | 8,99 |
14 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 4103 | 35 | 8,53 |
15 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3151 | 26 | 8,25 |
16 | BIHOR | BOIANU MARE | 1223 | 10 | 8,18 |
17 | SUCEAVA | MOARA | 6508 | 52 | 7,99 |
18 | BIHOR | OŞORHEI | 7734 | 61 | 7,89 |
19 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2417 | 19 | 7,86 |
20 | SĂLAJ | TREZNEA | 1054 | 8 | 7,59 |
21 | BRAŞOV | BRAN | 5318 | 40 | 7,52 |
22 | SĂLAJ | BĂLAN | 3807 | 28 | 7,35 |
23 | CLUJ | APAHIDA | 15898 | 115 | 7,23 |
24 | ARAD | GHIOROC | 4106 | 29 | 7,06 |
25 | CLUJ | VAD | 2008 | 14 | 6,97 |
26 | CLUJ | GILĂU | 9117 | 62 | 6,8 |
27 | SUCEAVA | BRODINA | 4017 | 27 | 6,72 |
28 | BUZĂU | BOZIORU | 894 | 6 | 6,71 |
29 | BRAŞOV | ŞERCAIA | 2979 | 20 | 6,71 |
30 | TULCEA | DOROBANŢU | 1354 | 9 | 6,65 |
31 | ARAD | LIVADA | 4288 | 28 | 6,53 |
32 | HUNEDOARA | VĂLIŞOARA | 1073 | 7 | 6,52 |
33 | MARAMUREŞ | BĂIŢA DE SUB CODRU | 1852 | 12 | 6,48 |
34 | SUCEAVA | SATU MARE | 4826 | 31 | 6,42 |
35 | MARAMUREŞ | BICAZ | 951 | 6 | 6,31 |
36 | CLUJ | FELEACU | 4434 | 28 | 6,31 |
37 | CLUJ | SÂNPAUL | 2223 | 14 | 6,3 |
38 | HARGHITA | CIUMANI | 4310 | 27 | 6,26 |
39 | ILFOV | CORBEANCA | 9582 | 60 | 6,26 |
40 | SATU MARE | CĂLINEŞTI-OAŞ | 5349 | 33 | 6,17 |
41 | SUCEAVA | MARGINEA | 11956 | 72 | 6,02 |
42 | ARAD | PĂULIŞ | 4486 | 27 | 6,02 |
43 | CLUJ | FLOREŞTI | 48425 | 291 | 6,01 |
44 | MARAMUREŞ | DUMBRĂVIŢA | 4348 | 26 | 5,98 |
45 | TIMIŞ | CHECEA | 2351 | 14 | 5,95 |
46 | BIHOR | DERNA | 2382 | 14 | 5,88 |
47 | SUCEAVA | VICOVU DE JOS | 6979 | 41 | 5,87 |
48 | SUCEAVA | VOLOVĂŢ | 6377 | 37 | 5,8 |
49 | BRAŞOV | FUNDATA | 700 | 4 | 5,71 |
50 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1241 | 7 | 5,64 |
51 | MUREŞ | DANEŞ | 6039 | 34 | 5,63 |
52 | TIMIŞ | GIROC | 22268 | 124 | 5,57 |
53 | SUCEAVA | PĂTRĂUŢI | 5801 | 32 | 5,52 |
54 | CLUJ | IZVORU CRIŞULUI | 1456 | 8 | 5,49 |
55 | ARGEŞ | OARJA | 2743 | 15 | 5,47 |
56 | ARAD | BELIU | 2967 | 16 | 5,39 |
57 | BIHOR | TĂUTEU | 4482 | 24 | 5,35 |
58 | MARAMUREŞ | FĂRCAŞA | 4121 | 22 | 5,34 |
59 | TIMIŞ | SECAŞ | 377 | 2 | 5,31 |
60 | CLUJ | RIŞCA | 1328 | 7 | 5,27 |
61 | ILFOV | DASCĂLU | 3039 | 16 | 5,26 |
62 | BIHOR | LĂZĂRENI | 3423 | 18 | 5,26 |
63 | TIMIŞ | LIVEZILE | 1710 | 9 | 5,26 |
64 | SĂLAJ | POIANA BLENCHII | 1146 | 6 | 5,24 |
65 | BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 3266 | 17 | 5,21 |
66 | ILFOV | SNAGOV | 8324 | 43 | 5,17 |
67 | SUCEAVA | STRAJA | 6030 | 31 | 5,14 |
72 | MARAMUREŞ | CERNEŞTI | 3605 | 18 | 4,99 |
73 | SUCEAVA | DORNEŞTI | 5008 | 25 | 4,99 |
74 | MARAMUREŞ | CICÂRLĂU | 4425 | 22 | 4,97 |
75 | TIMIŞ | GOTTLOB | 2622 | 13 | 4,96 |
76 | SUCEAVA | SUCEVIŢA | 3437 | 17 | 4,95 |
77 | SATU MARE | MICULA | 4250 | 21 | 4,94 |
78 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10735 | 53 | 4,94 |
79 | CLUJ | BACIU | 13327 | 65 | 4,88 |
80 | SUCEAVA | ŞCHEIA | 13430 | 65 | 4,84 |
81 | VÂLCEA | MUEREASCA | 2484 | 12 | 4,83 |
82 | MARAMUREŞ | ARINIŞ | 1047 | 5 | 4,78 |
83 | BACĂU | GÂRLENI | 7115 | 34 | 4,78 |
84 | DOLJ | CÂRCEA | 3169 | 15 | 4,73 |
85 | SATU MARE | GHERŢA MICĂ | 4038 | 19 | 4,71 |
86 | TIMIŞ | SĂCĂLAZ | 11049 | 52 | 4,71 |
87 | NEAMŢ | TĂMĂŞENI | 10047 | 47 | 4,68 |
88 | MARAMUREŞ | ONCEŞTI | 1502 | 7 | 4,66 |
89 | HUNEDOARA | PUI | 4080 | 19 | 4,66 |
90 | BIHOR | SÂNTANDREI | 8397 | 39 | 4,64 |
91 | MARAMUREŞ | COPALNIC-MĂNĂŞTUR | 5621 | 26 | 4,63 |
92 | BIHOR | SÂNMARTIN | 12963 | 60 | 4,63 |
93 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4998 | 23 | 4,6 |
94 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1308 | 6 | 4,59 |
95 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2631 | 12 | 4,56 |
96 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDEŞTI | 1764 | 8 | 4,54 |
97 | SUCEAVA | CRUCEA | 1981 | 9 | 4,54 |
98 | CLUJ | MĂRGĂU | 1552 | 7 | 4,51 |
99 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1329 | 6 | 4,51 |
100 | BIHOR | BRATCA | 4686 | 21 | 4,48 |
101 | BIHOR | CĂPÂLNA | 1340 | 6 | 4,48 |
102 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 2908 | 13 | 4,47 |
103 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9276 | 41 | 4,42 |
104 | MARAMUREŞ | VIŞEU DE JOS | 4990 | 22 | 4,41 |
105 | CLUJ | CÂŢCĂU | 2276 | 10 | 4,39 |
106 | HUNEDOARA | SARMIZEGETUSA | 1154 | 5 | 4,33 |
107 | CLUJ | VALEA IERII | 926 | 4 | 4,32 |
108 | ALBA | LUNCA MUREŞULUI | 2551 | 11 | 4,31 |
109 | MARAMUREŞ | GROŞI | 3253 | 14 | 4,3 |
110 | TIMIŞ | CĂRPINIŞ | 5843 | 25 | 4,28 |
111 | HUNEDOARA | PESTIŞU MIC | 1168 | 5 | 4,28 |
112 | BOTOŞANI | MIHAI EMINESCU | 8659 | 37 | 4,27 |
113 | SIBIU | POIANA SIBIULUI | 2343 | 10 | 4,27 |
114 | HUNEDOARA | BĂIŢA | 3289 | 14 | 4,26 |
115 | TIMIŞ | BIRDA | 2123 | 9 | 4,24 |
116 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8959 | 38 | 4,24 |
117 | BACĂU | BEREŞTI-TAZLĂU | 5471 | 23 | 4,2 |
118 | BACĂU | HEMEIUŞ | 6684 | 28 | 4,19 |
119 | BIHOR | CRIŞTIORU DE JOS | 1201 | 5 | 4,16 |
120 | BACĂU | ASĂU | 6761 | 28 | 4,14 |
121 | HUNEDOARA | TOPLIŢA | 724 | 3 | 4,14 |
122 | SUCEAVA | BILCA | 4113 | 17 | 4,13 |
123 | IALOMIŢA | BUCU | 2420 | 10 | 4,13 |
124 | ILFOV | CHIAJNA | 34114 | 141 | 4,13 |
125 | SATU MARE | PĂULEŞTI | 6308 | 26 | 4,12 |
126 | PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6304 | 26 | 4,12 |
127 | MARAMUREŞ | MOISEI | 9489 | 39 | 4,11 |
128 | SUCEAVA | GĂLĂNEŞTI | 3169 | 13 | 4,1 |
129 | VRANCEA | RUGINEŞTI | 4150 | 17 | 4,1 |
130 | MARAMUREŞ | MIREŞU MARE | 4645 | 19 | 4,09 |
131 | SATU MARE | SANISLĂU | 3684 | 15 | 4,07 |
132 | SUCEAVA | ŞARU DORNEI | 4183 | 17 | 4,06 |
133 | CLUJ | CHINTENI | 3705 | 15 | 4,05 |
134 | SUCEAVA | CIOCĂNEŞTI | 1486 | 6 | 4,04 |
135 | SATU MARE | MOFTIN | 4473 | 18 | 4,02 |
136 | HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3489 | 14 | 4,01 |
137 | TIMIŞ | PERIAM | 5014 | 20 | 3,99 |
138 | SUCEAVA | IASLOVĂŢ | 5031 | 20 | 3,98 |
139 | SĂLAJ | BĂBENI | 1512 | 6 | 3,97 |
140 | SUCEAVA | MITOCU DRAGOMIRNEI | 5790 | 23 | 3,97 |
141 | HUNEDOARA | BRĂNIŞCA | 1517 | 6 | 3,96 |
142 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3283 | 13 | 3,96 |
143 | SĂLAJ | CIZER | 2293 | 9 | 3,92 |
144 | SUCEAVA | BURLA | 2558 | 10 | 3,91 |
145 | BIHOR | ABRĂMUŢ | 3085 | 12 | 3,89 |
146 | SIBIU | ŞELIMBĂR | 16297 | 63 | 3,87 |
147 | BIHOR | VIIŞOARA | 1291 | 5 | 3,87 |
148 | HARGHITA | PĂULENI-CIUC | 2087 | 8 | 3,83 |
149 | HARGHITA | DEALU | 4188 | 16 | 3,82 |
150 | CLUJ | MĂNĂSTIRENI | 1308 | 5 | 3,82 |
151 | BACĂU | PLOPANA | 3157 | 12 | 3,8 |
152 | GALAŢI | SUCEVENI | 1582 | 6 | 3,79 |
153 | ARAD | HĂLMĂGEL | 1062 | 4 | 3,77 |
154 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4769 | 18 | 3,77 |
155 | GALAŢI | BUCIUMENI | 2397 | 9 | 3,75 |
156 | VRANCEA | PLOSCUŢENI | 3201 | 12 | 3,75 |
157 | SUCEAVA | PUTNA | 4000 | 15 | 3,75 |
158 | GORJ | POLOVRAGI | 2677 | 10 | 3,74 |
159 | CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1616 | 6 | 3,71 |
160 | CONSTANŢA | MIHAI VITEAZU | 3772 | 14 | 3,71 |
161 | SATU MARE | CĂMĂRZANA | 2437 | 9 | 3,69 |
162 | ALBA | SÂNTIMBRU | 2989 | 11 | 3,68 |
163 | HUNEDOARA | BARU | 2724 | 10 | 3,67 |
164 | HARGHITA | JOSENI | 5722 | 21 | 3,67 |
165 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5188 | 19 | 3,66 |
166 | BACĂU | DOFTEANA | 11218 | 41 | 3,65 |
167 | BIHOR | ŞUNCUIUŞ | 3014 | 11 | 3,65 |
168 | ARAD | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1646 | 6 | 3,65 |
169 | BACĂU | MĂGURA | 5765 | 21 | 3,64 |
170 | BUZĂU | BECENI | 4141 | 15 | 3,62 |
171 | CLUJ | ALUNIŞ | 1109 | 4 | 3,61 |
172 | BIHOR | BORŞ | 4435 | 16 | 3,61 |
173 | PRAHOVA | ADUNAŢI | 1947 | 7 | 3,6 |
174 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2224 | 8 | 3,6 |
175 | TULCEA | IZVOARELE | 1951 | 7 | 3,59 |
176 | HUNEDOARA | BURJUC | 837 | 3 | 3,58 |
177 | IAŞI | MIRCEŞTI | 3917 | 14 | 3,57 |
178 | SIBIU | CRISTIAN | 4541 | 16 | 3,52 |
179 | VÂLCEA | VOINEASA | 1420 | 5 | 3,52 |
180 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2001 | 7 | 3,5 |
181 | HUNEDOARA | CERTEJU DE SUS | 2862 | 10 | 3,49 |
182 | VÂLCEA | MALAIA | 1721 | 6 | 3,49 |
183 | SUCEAVA | DĂRMĂNEŞTI | 6064 | 21 | 3,46 |
184 | TIMIŞ | GHIZELA | 1156 | 4 | 3,46 |
185 | HARGHITA | REMETEA | 6383 | 22 | 3,45 |
186 | ARAD | ARCHIŞ | 1455 | 5 | 3,44 |
187 | BIHOR | POPEŞTI | 7589 | 26 | 3,43 |
188 | CLUJ | CĂIANU | 2344 | 8 | 3,41 |
189 | CLUJ | CIUCEA | 1466 | 5 | 3,41 |
190 | CLUJ | JUCU | 4987 | 17 | 3,41 |
191 | SUCEAVA | COŞNA | 1469 | 5 | 3,4 |
192 | BIHOR | GEPIU | 2059 | 7 | 3,4 |
193 | PRAHOVA | CORNU | 4145 | 14 | 3,38 |
194 | BIHOR | PALEU | 3546 | 12 | 3,38 |
195 | HARGHITA | SUBCETATE | 1774 | 6 | 3,38 |
196 | HARGHITA | SÂNCRĂIENI | 2669 | 9 | 3,37 |
197 | GALAŢI | VALEA MĂRULUI | 3566 | 12 | 3,37 |
198 | ILFOV | BALOTEŞTI | 9521 | 32 | 3,36 |
199 | ARAD | HĂŞMAŞ | 1189 | 4 | 3,36 |
200 | CARAŞ-SEVERIN | SOCOL | 2082 | 7 | 3,36 |
201 | MARAMUREŞ | GROŞII ŢIBLEŞULUI | 2088 | 7 | 3,35 |
202 | VASLUI | BĂLTENI | 1508 | 5 | 3,32 |
203 | GALAŢI | BĂLĂŞEŞTI | 2119 | 7 | 3,3 |
204 | SATU MARE | AGRIŞ | 2136 | 7 | 3,28 |
205 | SUCEAVA | FRĂTĂUŢII VECHI | 6098 | 20 | 3,28 |
206 | SĂLAJ | LOZNA | 914 | 3 | 3,28 |
207 | CLUJ | SÂNCRAIU | 1523 | 5 | 3,28 |
208 | ALBA | GÂRBOVA | 2148 | 7 | 3,26 |
209 | CLUJ | AGHIREŞU | 6503 | 21 | 3,23 |
210 | SUCEAVA | CACICA | 4335 | 14 | 3,23 |
211 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1248 | 4 | 3,21 |
212 | VRANCEA | VINTILEASCA | 1877 | 6 | 3,2 |
213 | BACĂU | ONCEŞTI | 1565 | 5 | 3,19 |
214 | CLUJ | SĂNDULEŞTI | 2196 | 7 | 3,19 |
215 | SUCEAVA | DORNA CANDRENILOR | 3140 | 10 | 3,18 |
216 | BRAŞOV | MOIECIU | 4730 | 15 | 3,17 |
217 | IALOMIŢA | BUEŞTI | 950 | 3 | 3,16 |
218 | BACĂU | MĂRGINENI | 10447 | 33 | 3,16 |
219 | BUZĂU | BUDA | 2855 | 9 | 3,15 |
220 | TIMIŞ | LENAUHEIM | 6351 | 20 | 3,15 |
221 | SATU MARE | VALEA VINULUI | 1917 | 6 | 3,13 |
222 | TIMIŞ | BILED | 4166 | 13 | 3,12 |
223 | SUCEAVA | BAIA | 7729 | 24 | 3,11 |
224 | IAŞI | MIROSLAVA | 26043 | 81 | 3,11 |
225 | SUCEAVA | BĂLCĂUŢI | 3236 | 10 | 3,09 |
226 | NEAMŢ | GÂRCINA | 4858 | 15 | 3,09 |
227 | MUREŞ | GORNEŞTI | 5505 | 17 | 3,09 |
228 | ALBA | UNIREA | 4861 | 15 | 3,09 |
229 | NEAMŢ | AGAPIA | 4216 | 13 | 3,08 |
230 | ALBA | CIUGUD | 3262 | 10 | 3,07 |
231 | BIHOR | NOJORID | 6844 | 21 | 3,07 |
232 | HARGHITA | VOŞLĂBENI | 1964 | 6 | 3,05 |
233 | SUCEAVA | GRĂNICEŞTI | 6247 | 19 | 3,04 |
234 | OLT | CILIENI | 2967 | 9 | 3,03 |
235 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1318 | 4 | 3,03 |
236 | TIMIŞ | NIŢCHIDORF | 1648 | 5 | 3,03 |
237 | ILFOV | TUNARI | 7929 | 24 | 3,03 |
238 | SĂLAJ | ROMÂNAŞI | 3310 | 10 | 3,02 |
239 | BRAŞOV | HOMOROD | 2669 | 8 | 3 |
Mai multe articole despre:
rata infectare
lista localitati
incidenta localitati
incidenta 3 la mie
focare
cea mai mare incidenta