Peste 4700 de persoane pozitive în Capitală, în doar 24 de ore: 3 județe au raportat peste 1000 de cazuri
Peste 4700 de pozitivi COVID-19 în doar 24 de ore, în Capitală, acesta fiind cel mai mare număr înregistrat de ieri și până astăzi, potrivit ultimului bilanț făcut public de Grupul de Comunicare Strategică (GCS). Număr mare de cazuri au înregistrat și județele Constanța - 1706, Argeș - 1336 și Cluj -1080. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 16.722 teste RT-PCR (10.716 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.006 la cerere) și 31.379 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 12.000.219 de teste RT-PCR și 7.733.323 de teste rapide antigenice.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 45.307 | 354 | 19,60 |
2. | Arad | 57.324 | 423 | 19,86 |
3. | Argeș | 60.737 | 1366 | 16,71 |
4. | Bacău | 55.333 | 198 | 10,37 |
5. | Bihor | 71.951 | 377 | 19,73 |
6. | Bistrița-Năsăud | 26.428 | 182 | 11,11 |
7. | Botoșani | 32.173 | 113 | 11,94 |
8. | Brașov | 89.649 | 935 | 21,42 |
9. | Brăila | 26.932 | 133 | 7,83 |
10. | Buzău | 32.917 | 259 | 12,69 |
11. | Caraș-Severin | 24.720 | 208 | 11,04 |
12. | Călărași | 21.799 | 166 | 9,50 |
13. | Cluj | 126.700 | 1080 | 28,43 |
14. | Constanța | 95.467 | 1706 | 22,96 |
15. | Covasna | 16.111 | 89 | 8,29 |
16. | Dâmbovița | 45.502 | 325 | 11,06 |
17. | Dolj | 58.584 | 531 | 13,67 |
18. | Galați | 54.841 | 159 | 10,31 |
19. | Giurgiu | 23.454 | 183 | 9,44 |
20. | Gorj | 18.887 | 93 | 7,26 |
21. | Harghita | 19.719 | 45 | 9,01 |
22. | Hunedoara | 48.229 | 361 | 16,48 |
23. | Ialomița | 23.051 | 143 | 7,96 |
24. | Iași | 94.608 | 505 | 13,87 |
25. | Ilfov | 96.538 | 897 | 24,25 |
26. | Maramureș | 45.608 | 137 | 14,88 |
27. | Mehedinți | 18.526 | 149 | 6,61 |
28. | Mureș | 52.562 | 663 | 13,44 |
29. | Neamț | 41.896 | 85 | 10,38 |
30. | Olt | 31.472 | 343 | 8,83 |
31. | Prahova | 80.813 | 782 | 14,58 |
32. | Satu Mare | 29.183 | 127 | 10,45 |
33. | Sălaj | 23.837 | 93 | 14,77 |
34. | Sibiu | 61.184 | 670 | 24,20 |
35. | Suceava | 54.184 | 116 | 8,34 |
36. | Teleorman | 28.850 | 164 | 6,90 |
37. | Timiș | 125.637 | 828 | 29,32 |
38. | Tulcea | 18.507 | 153 | 12,86 |
39. | Vaslui | 32.383 | 158 | 6,63 |
40. | Vâlcea | 34.298 | 223 | 13,70 |
41. | Vrancea | 22.851 | 122 | 7,96 |
42. | Mun. București | 420.710 | 4765 | 32,75 |
43. | Din străinătate** | 3.955 | 3 |
|
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
25.362* | -3454 |
|
TOTAL | 2.418.779 | 16.958 |
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 993 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 36 |
2 | ARAD | 29 |
3 | ARGEŞ | 17 |
4 | BACĂU | 12 |
5 | BIHOR | 13 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 6 |
8 | BRAŞOV | 25 |
9 | BRĂILA | 7 |
10 | BUZĂU | 16 |
11 | CARAŞ-SEVERIN | 8 |
12 | CĂLĂRAŞI | 11 |
13 | CLUJ | 27 |
14 | CONSTANŢA | 19 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 14 |
17 | DOLJ | 39 |
18 | GALAŢI | 31 |
19 | GIURGIU | 27 |
20 | GORJ | 11 |
21 | HARGHITA | 13 |
22 | HUNEDOARA | 9 |
23 | IALOMIŢA | 3 |
24 | IAŞI | 38 |
25 | ILFOV | 45 |
26 | MARAMUREŞ | 9 |
27 | MEHEDINŢI | 11 |
28 | MUREŞ | 21 |
29 | NEAMŢ | 6 |
30 | OLT | 18 |
31 | PRAHOVA | 22 |
32 | SATU MARE | 5 |
33 | SĂLAJ | 2 |
34 | SIBIU | 32 |
35 | SUCEAVA | 20 |
36 | TELEORMAN | 11 |
37 | TIMIŞ | 32 |
38 | TULCEA | 7 |
39 | VASLUI | 9 |
40 | VÂLCEA | 9 |
41 | VRANCEA | 2 |
42 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 316 |
| TOTAL | 993 |