Pandemia de coronavirus din România - Date despre distribuția pe județe a cazurilor de COVID-19
Peste 5000 de cazuri noi de infectare cu COVID au fost îregistrate de ieri și până astăzi, în Capitală. De și cifra este în continuare mare, se observă o scădere față de zilele trecute. Peste 1000 de cazuri în doar 24 de ore au mai înregistrat doar județele Timiș și Cluj.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 48.642 | 227 | 19,84 |
2. | Arad | 62.097 | 585 | 20,72 |
3. | Argeș | 68.077 | 226 | 19,03 |
4. | Bacău | 57.475 | 229 | 7,30 |
5. | Bihor | 75.903 | 504 | 15,47 |
6. | Bistrița-Năsăud | 27.716 | 141 | 8,78 |
7. | Botoșani | 33.725 | 169 | 8,48 |
8. | Brașov | 97.063 | 688 | 20,67 |
9. | Brăila | 28.636 | 260 | 9,45 |
10. | Buzău | 36.138 | 426 | 14,11 |
11. | Caraș-Severin | 26.690 | 229 | 12,14 |
12. | Călărași | 23.478 | 168 | 10,40 |
13. | Cluj | 136.517 | 1300 | 24,28 |
14. | Constanța | 104.468 | 782 | 21,58 |
15. | Covasna | 17.513 | 62 | 9,19 |
16. | Dâmbovița | 48.246 | 329 | 11,48 |
17. | Dolj | 63.600 | 440 | 15,18 |
18. | Galați | 57.929 | 256 | 10,57 |
19. | Giurgiu | 25.607 | 156 | 12,59 |
20. | Gorj | 20.248 | 227 | 7,53 |
21. | Harghita | 20.499 | 98 | 6,41 |
22. | Hunedoara | 51.518 | 274 | 16,18 |
23. | Ialomița | 24.780 | 204 | 10,85 |
24. | Iași | 100.570 | 655 | 12,85 |
25. | Ilfov | 105.520 | 521 | 26,55 |
26. | Maramureș | 47.506 | 233 | 10,00 |
27. | Mehedinți | 19.842 | 174 | 8,86 |
28. | Mureș | 56.569 | 517 | 13,72 |
29. | Neamț | 43.515 | 197 | 7,17 |
30. | Olt | 34.403 | 254 | 12,50 |
31. | Prahova | 87.892 | 818 | 17,46 |
32. | Satu Mare | 30.586 | 48 | 7,68 |
33. | Sălaj | 24.899 | 129 | 11,12 |
34. | Sibiu | 66.993 | 732 | 25,52 |
35. | Suceava | 55.674 | 201 | 4,89 |
36. | Teleorman | 30.569 | 190 | 8,80 |
37. | Timiș | 134.511 | 1126 | 25,70 |
38. | Tulcea | 19.545 | 72 | 10,43 |
39. | Vaslui | 33.916 | 156 | 6,53 |
40. | Vâlcea | 37.467 | 393 | 14,85 |
41. | Vrancea | 24.245 | 140 | 7,84 |
42. | Mun. București | 465.207 | 5591 | 37,74 |
43. | Din străinătate** | 4.009 | 12 |
|
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
16.266* | 1746 |
|
TOTAL | 2.596.269 | 21.885 |
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.569 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 51 |
2 | ARAD | 67 |
3 | ARGEŞ | 28 |
4 | BACĂU | 26 |
5 | BIHOR | 19 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 7 |
7 | BOTOŞANI | 6 |
8 | BRAŞOV | 43 |
9 | BRĂILA | 4 |
10 | BUZĂU | 44 |
11 | CARAŞ-SEVERIN | 21 |
12 | CĂLĂRAŞI | 17 |
13 | CLUJ | 40 |
14 | CONSTANŢA | 71 |
15 | COVASNA | 14 |
16 | DÂMBOVIŢA | 13 |
17 | DOLJ | 46 |
18 | GALAŢI | 31 |
19 | GIURGIU | 18 |
20 | GORJ | 25 |
21 | HARGHITA | 12 |
22 | HUNEDOARA | 45 |
23 | IALOMIŢA | 15 |
24 | IAŞI | 42 |
25 | ILFOV | 40 |
26 | MARAMUREŞ | 12 |
27 | MEHEDINŢI | 6 |
28 | MUREŞ | 30 |
29 | NEAMŢ | 11 |
30 | OLT | 56 |
31 | PRAHOVA | 92 |
32 | SATU MARE | 9 |
33 | SĂLAJ | 8 |
34 | SIBIU | 21 |
35 | SUCEAVA | 44 |
36 | TELEORMAN | 28 |
37 | TIMIŞ | 81 |
38 | TULCEA | 4 |
39 | VASLUI | 10 |
40 | VÂLCEA | 13 |
41 | VRANCEA | 11 |
42 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 388 |
| TOTAL | 1.569 |