NOI date OFICIALE privind distribuția și indicele de infectare cu COVID-19 - Situația ultimelor 24 de ore
Pe teritoriul României au fost confirmate 1.080.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), în vreme ce 33.177 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Totodată, 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. Media națională a rămas constantă, ajungând, astăzi, la 0,05.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21270 | 0 | 0,08 |
2. | Arad | 23671 | 0 | 0,05 |
3. | Argeș | 27443 | 1 | 0,07 |
4. | Bacău | 26074 | 0 | 0,03 |
5. | Bihor | 29285 | -1** | 0,04 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11874 | 0 | 0,02 |
7. | Botoșani | 14186 | 2 | 0,05 |
8. | Brașov | 43678 | 0 | 0,03 |
9. | Brăila | 13294 | 0 | 0,04 |
10. | Buzău | 12582 | 1 | 0,01 |
11. | Caraș-Severin | 11484 | 1 | 0,06 |
12. | Călărași | 10060 | 1 | 0,04 |
13. | Cluj | 57569 | 4 | 0,08 |
14. | Constanța | 42952 | 1 | 0,03 |
15. | Covasna | 8556 | 0 | 0,07 |
16. | Dâmbovița | 22501 | 0 | 0,04 |
17. | Dolj | 26676 | 8 | 0,08 |
18. | Galați | 27644 | 0 | 0,04 |
19. | Giurgiu | 11019 | 0 | 0,02 |
20. | Gorj | 9211 | 1 | 0,01 |
21. | Harghita | 8285 | 0 | 0,04 |
22. | Hunedoara | 22866 | 0 | 0,01 |
23. | Ialomița | 10791 | 1 | 0,06 |
24. | Iași | 42405 | 3 | 0,02 |
25. | Ilfov | 45118 | 0 | 0,08 |
26. | Maramureș | 20405 | 2 | 0,06 |
27. | Mehedinți | 8339 | 2 | 0,02 |
28. | Mureș | 23972 | 3 | 0,05 |
29. | Neamț | 18976 | 4 | 0,05 |
30. | Olt | 14617 | 1 | 0,05 |
31. | Prahova | 35402 | 7 | 0,11 |
32. | Satu Mare | 12994 | 0 | 0,04 |
33. | Sălaj | 10946 | 0 | 0,04 |
34. | Sibiu | 26506 | 1 | 0,03 |
35. | Suceava | 24218 | 2 | 0,03 |
36. | Teleorman | 13714 | 1 | 0,05 |
37. | Timiș | 54336 | 1 | 0,05 |
38. | Tulcea | 8436 | 0 | 0,02 |
39. | Vaslui | 15986 | 0 | 0,03 |
40. | Vâlcea | 16439 | 2 | 0,05 |
41. | Vrancea | 10692 | 0 | 0,03 |
42. | Mun. București | 183672 | 11 | 0,05 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
440* | 2 |
|
TOTAL | 1.080.584 | 62 |
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**Numărul total de cazuri aferent județului Bihor a fost actualizat.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 17 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA |
|
2 | ARAD | 4 |
3 | ARGEŞ |
|
4 | BACĂU |
|
5 | BIHOR |
|
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD |
|
7 | BOTOŞANI |
|
8 | BRĂILA |
|
9 | BRAŞOV |
|
10 | BUZĂU |
|
11 | CĂLĂRAŞI |
|
12 | CARAŞ-SEVERIN |
|
13 | CLUJ | 1 |
14 | CONSTANŢA |
|
15 | COVASNA |
|
16 | DÂMBOVIŢA |
|
17 | DOLJ |
|
18 | GALAŢI | 3 |
19 | GIURGIU |
|
20 | GORJ |
|
21 | HARGHITA |
|
22 | HUNEDOARA |
|
23 | IALOMIŢA |
|
24 | IAŞI |
|
25 | ILFOV | 3 |
26 | MARAMUREŞ |
|
27 | MEHEDINŢI |
|
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 4 |
29 | MUREŞ |
|
30 | NEAMŢ |
|
31 | OLT |
|
32 | PRAHOVA |
|
33 | SĂLAJ | 1 |
34 | SATU MARE |
|
35 | SIBIU | 1 |
36 | SUCEAVA |
|
37 | TELEORMAN |
|
38 | TIMIŞ |
|
39 | TULCEA |
|
40 | VÂLCEA |
|
41 | VASLUI |
|
42 | VRANCEA |
|
| TOTAL | 17 |
Până astăzi, 33.177 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.