Localitățile din România unde au fost cele mai multe infectări în ultimele 24 de ore - Document OFICIAL
Autoritățile au anunțat care sunt localitățile unde incidența este mai mare sau egală cu 3 la mia de locuitori.
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3 la 1.000 de locuitori,30 decembrie 2021
Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
1 | ARAD | OLARI | 2002 | 11 | 5,49 |
2 | CLUJ | SÂNPAUL | 2223 | 11 | 4,95 |
3 | HUNEDOARA | BOŞOROD | 1857 | 9 | 4,85 |
4 | COVASNA | VÂRGHIŞ | 1730 | 8 | 4,62 |
5 | SATU MARE | CIUMEŞTI | 1323 | 6 | 4,54 |
6 | CLUJ | VALEA IERII | 926 | 4 | 4,32 |
7 | ARAD | HĂLMAGIU | 2357 | 10 | 4,24 |
8 | BRĂILA | TICHILEŞTI | 3556 | 15 | 4,22 |
9 | BOTOŞANI | VĂCULEŞTI | 2029 | 8 | 3,94 |
10 | VÂLCEA | SĂLĂTRUCEL | 2126 | 8 | 3,76 |
11 | TIMIŞ | CRICIOVA | 1612 | 6 | 3,72 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1890 | 7 | 3,7 |
13 | CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 5905 | 21 | 3,56 |
14 | CLUJ | DĂBÂCA | 1412 | 5 | 3,54 |
15 | ALBA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2264 | 8 | 3,53 |
16 | COVASNA | POIAN | 1723 | 6 | 3,48 |
17 | ARAD | ŞILINDIA | 871 | 3 | 3,44 |
18 | HUNEDOARA | TOMEŞTI | 942 | 3 | 3,18 |
19 | SĂLAJ | ZIMBOR | 970 | 3 | 3,09 |
20 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEA | 1621 | 5 | 3,08 |
21 | HARGHITA | VOŞLĂBENI | 1970 | 6 | 3,05 |
Mai multe articole despre:
localitati
infectari
incidenta
rata infectare
incidenta cumulata
coronavirus romania
covid-19