LISTA localităților din România cu o incidență mai mare de 3 la mia de locuitori. UNDE este cea mai mare rată de infectare - aproape 13
Lista localităților din România cu incidența coronavirus mai mare sau egală cu 3 la 1.000 de locuitori a fost publicată de autorități.
Lista orașe și municipii din România cu incidența mai mare sau egală cu 3 la 1.000 de locuitori, 14 decembrie 2021
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8983 | 37 | 4,12 |
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | BUCUREȘTI | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2202923 | 1882 | 0,85 |
Cea mai mare rată de infectare a fost raportată în comuna Ceru-Băcăniți din județul Alba - aproape 13 cazuri la mia de locuitori. În această localitate au fost confirmate 3 cazuri într-o populație de 233 de oameni.
Lista comunelor din România cu incidența mai mare sau egală cu 3 la 1.000 de locuitori, 14 decembrie 2021
Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
1 | ALBA | CERU-BĂCĂINŢI | 233 | 3 | 12,88 |
2 | SIBIU | BOIŢA | 1567 | 11 | 7,02 |
3 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1739 | 12 | 6,9 |
4 | CLUJ | GÂRBĂU | 2187 | 15 | 6,86 |
5 | HUNEDOARA | BLĂJENI | 923 | 6 | 6,5 |
6 | ARAD | ZIMANDU NOU | 5122 | 32 | 6,25 |
7 | CONSTANŢA | SĂCELE | 2428 | 15 | 6,18 |
8 | SĂLAJ | ZIMBOR | 971 | 6 | 6,18 |
9 | VÂLCEA | RUNCU | 852 | 5 | 5,87 |
10 | ARAD | IGNEŞTI | 683 | 4 | 5,86 |
11 | VÂLCEA | MĂDULARI | 1246 | 7 | 5,62 |
12 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1250 | 7 | 5,6 |
13 | ALBA | SĂLIŞTEA | 2331 | 13 | 5,58 |
14 | ARAD | BÂRSA | 1797 | 10 | 5,56 |
15 | CARAŞ-SEVERIN | SICHEVIŢA | 1998 | 11 | 5,51 |
16 | ALBA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2266 | 12 | 5,3 |
17 | ARAD | APATEU | 3413 | 18 | 5,27 |
18 | CONSTANŢA | CERCHEZU | 1344 | 7 | 5,21 |
19 | ARAD | FRUMUŞENI | 2799 | 14 | 5 |
20 | ARAD | IRATOŞU | 2600 | 13 | 5 |
21 | BIHOR | ROŞIORI | 2901 | 14 | 4,83 |
22 | BOTOŞANI | CORDĂRENI | 1674 | 8 | 4,78 |
23 | SĂLAJ | GÂRBOU | 1930 | 9 | 4,66 |
24 | ARAD | FÂNTÂNELE | 3733 | 17 | 4,55 |
25 | BIHOR | CĂPÂLNA | 1352 | 6 | 4,44 |
26 | SATU MARE | SANISLĂU | 3684 | 16 | 4,34 |
27 | TELEORMAN | BEUCA | 1154 | 5 | 4,33 |
28 | CLUJ | BUZA | 1167 | 5 | 4,28 |
29 | ARGEŞ | RÂCA | 951 | 4 | 4,21 |
30 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8983 | 37 | 4,12 |
31 | CARAŞ-SEVERIN | DOGNECEA | 2189 | 9 | 4,11 |
32 | ALBA | ŞPRING | 2519 | 10 | 3,97 |
33 | VÂLCEA | GUŞOENI | 1272 | 5 | 3,93 |
34 | SĂLAJ | CIZER | 2296 | 9 | 3,92 |
35 | MUREŞ | COZMA | 513 | 2 | 3,9 |
36 | CLUJ | BORŞA | 1293 | 5 | 3,87 |
37 | BIHOR | CEFA | 2348 | 9 | 3,83 |
38 | CLUJ | CORNEŞTI | 1318 | 5 | 3,79 |
39 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1319 | 5 | 3,79 |
40 | SATU MARE | CIUMEŞTI | 1323 | 5 | 3,78 |
41 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1325 | 5 | 3,77 |
42 | SĂLAJ | FILDU DE JOS | 1343 | 5 | 3,72 |
43 | ARAD | CERMEI | 2695 | 10 | 3,71 |
44 | MUREŞ | GHEORGHE DOJA | 3015 | 11 | 3,65 |
45 | TIMIŞ | LIEBLING | 4116 | 15 | 3,64 |
46 | BIHOR | HUSASĂU DE TINCA | 2509 | 9 | 3,59 |
47 | SUCEAVA | IACOBENI | 1960 | 7 | 3,57 |
48 | TELEORMAN | SCURTU MARE | 1419 | 5 | 3,52 |
49 | CLUJ | VULTURENI | 1420 | 5 | 3,52 |
50 | SĂLAJ | DRAGU | 1426 | 5 | 3,51 |
51 | BIHOR | NOJORID | 6833 | 24 | 3,51 |
52 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1709 | 6 | 3,51 |
53 | NEAMŢ | NEGREŞTI | 1735 | 6 | 3,46 |
54 | ARAD | ŞILINDIA | 869 | 3 | 3,45 |
55 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 1196 | 4 | 3,34 |
56 | ARAD | MIŞCA | 3897 | 13 | 3,34 |
57 | TIMIŞ | DUMBRAVA | 2720 | 9 | 3,31 |
58 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1519 | 5 | 3,29 |
59 | MUREŞ | VĂTAVA | 1832 | 6 | 3,28 |
60 | HUNEDOARA | TURDAŞ | 2145 | 7 | 3,26 |
61 | BIHOR | OŞORHEI | 7725 | 25 | 3,24 |
62 | BIHOR | BIHARIA | 4696 | 15 | 3,19 |
63 | PRAHOVA | COSMINELE | 941 | 3 | 3,19 |
64 | SIBIU | BRUIU | 942 | 3 | 3,18 |
65 | ARAD | DOROBANŢI | 1571 | 5 | 3,18 |
66 | MUREŞ | IDECIU DE JOS | 2235 | 7 | 3,13 |
67 | BIHOR | CÂMPANI | 2268 | 7 | 3,09 |
68 | ARAD | ŞAGU | 4206 | 13 | 3,09 |
69 | CLUJ | CĂTINA | 1627 | 5 | 3,07 |
70 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 661 | 2 | 3,03 |
71 | OLT | IZBICENI | 4313 | 13 | 3,01 |
Mai multe articole despre:
lista localitati
incidenta
ratade infectare
incidenta coronavirus
coronavirus romania
focare coronavirus