Capitala și Ilfovul au înregistrat cele mai multe cazuri COVID-19 în ultimele 24 de ore
Cele mai multe cazuri de infectare cu COVI-19 se înregistrează, în continuare, în Capitală. Cu toate astea, comparativ cu zilele precedente, cifrele sunt mult mai mici, semn că țara noastră s-ar putea apropia de mult-așteptata fază de platou. Brașov, Ilfov, Constanța, Argeș și Timiș sunt județele care au înregistrat număr mare de cazuri în ultimele 24 de ore.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 48.415 | 236 | 20,57 |
2. | Arad | 61.512 | 282 | 21,01 |
3. | Argeș | 67.851 | 527 | 19,72 |
4. | Bacău | 57.246 | 106 | 7,83 |
5. | Bihor | 75.399 | 189 | 16,26 |
6. | Bistrița-Năsăud | 27.575 | 131 | 9,29 |
7. | Botoșani | 33.556 | 80 | 9,21 |
8. | Brașov | 96.375 | 1095 | 21,74 |
9. | Brăila | 28.376 | 234 | 9,57 |
10. | Buzău | 35.712 | 94 | 14,27 |
11. | Caraș-Severin | 26.461 | 128 | 12,36 |
12. | Călărași | 23.310 | 94 | 10,48 |
13. | Cluj | 135.217 | 297 | 25,32 |
14. | Constanța | 103.686 | 659 | 22,52 |
15. | Covasna | 17.451 | 68 | 9,61 |
16. | Dâmbovița | 47.917 | 181 | 11,86 |
17. | Dolj | 63.160 | 298 | 15,45 |
18. | Galați | 57.673 | 396 | 10,87 |
19. | Giurgiu | 25.451 | 208 | 12,64 |
20. | Gorj | 20.021 | 98 | 7,55 |
21. | Harghita | 20.401 | 21 | 6,92 |
22. | Hunedoara | 51.244 | 240 | 16,73 |
23. | Ialomița | 24.576 | 181 | 10,67 |
24. | Iași | 99.915 | 256 | 13,29 |
25. | Ilfov | 104.999 | 801 | 27,14 |
26. | Maramureș | 47.273 | 69 | 10,90 |
27. | Mehedinți | 19.668 | 78 | 8,82 |
28. | Mureș | 56.052 | 213 | 14,05 |
29. | Neamț | 43.318 | 52 | 7,83 |
30. | Olt | 34.149 | 266 | 12,31 |
31. | Prahova | 87.074 | 365 | 17,58 |
32. | Satu Mare | 30.538 | 71 | 8,24 |
33. | Sălaj | 24.770 | 68 | 11,90 |
34. | Sibiu | 66.261 | 61 | 26,19 |
35. | Suceava | 55.473 | 56 | 5,35 |
36. | Teleorman | 30.379 | 137 | 8,84 |
37. | Timiș | 133.385 | 550 | 26,92 |
38. | Tulcea | 19.473 | 55 | 11,10 |
39. | Vaslui | 33.760 | 100 | 6,76 |
40. | Vâlcea | 37.074 | 212 | 15,09 |
41. | Vrancea | 24.105 | 182 | 8,14 |
42. | Mun. București | 459.616 | 3682 | 38,07 |
43. | Din străinătate** | 3.997 | 7 |
|
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
14.520* | -1055 |
|
TOTAL | 2.574.384 | 12.069 |
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 661 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 31 |
2 | ARAD | 38 |
3 | ARGEŞ | 9 |
4 | BACĂU | 12 |
5 | BIHOR | 2 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 5 |
8 | BRAŞOV | 10 |
9 | BRĂILA | 10 |
10 | BUZĂU | 20 |
11 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
12 | CĂLĂRAŞI | 4 |
13 | CLUJ | 15 |
14 | CONSTANŢA | 22 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 7 |
17 | DOLJ | 20 |
18 | GALAŢI | 6 |
19 | GIURGIU | 23 |
20 | GORJ | 10 |
21 | HARGHITA | 9 |
22 | HUNEDOARA | 10 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 14 |
25 | ILFOV | 30 |
26 | MARAMUREŞ | 5 |
27 | MEHEDINŢI | 2 |
28 | MUREŞ | 25 |
29 | NEAMŢ | 2 |
30 | OLT | 8 |
31 | PRAHOVA | 23 |
32 | SATU MARE | 4 |
33 | SĂLAJ | 3 |
34 | SIBIU | 6 |
35 | SUCEAVA | 5 |
36 | TELEORMAN | 8 |
37 | TIMIŞ | 18 |
38 | TULCEA | 1 |
39 | VASLUI | 2 |
40 | VÂLCEA | 9 |
41 | VRANCEA | 0 |
42 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 228 |
| TOTAL | 661 |